费率结构
| 费率类别 | 费率 | |
|---|---|---|
| 基金管理人的管理费(年费率) | 0.30% | |
| 基金托管人的托管费(年费率) | 0.05% | |
| 认购费率 | ||
| 购买金额(M) | 认购费率 | |
| M<100万 | 0.6% | |
| 100万≤M<300万 | 0.4% | |
| 300万≤N<500万 | 0.2% | |
| M≥500万元 | 每笔1000元 | |
| 申购费率 | ||
| 购买金额(M) | 申购费率 | |
| M<100万 | 0.8% | |
| 100万≤M<300万 | 0.5% | |
| 300万≤M<500万 | 0.3% | |
| M≥500万元 | 每笔1000元 | |
| 赎回费率 | ||
| 持有期限 | 赎回费率 | |
| N<7日 | 1.5% | |
| 7日≤N<30日 | 0.1% | |
| N≥30日 | 不收取赎回费 | |
