费率结构
| 费率类别 | 费率 | |
|---|---|---|
| 基金管理人的管理费(年费率) | 0.30% | |
| 基金托管人的托管费(年费率) | 0.15% | |
| 销售服务费 | 0.00% | |
| 认购费率 | ||
购买金额(M) | 认购费率 | |
| M<100万元 | 0.60% | |
| 100万元≤M<300万元 | 0.40% | |
| 300万元≤M<500万元 | 0.20% | |
| M≥500万元 | 1,000.00元/笔 | |
| 申购费率 | ||
购买金额(M) | 申购费率 | |
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤M<300万元 | 0.50% | |
| 300万元≤M<500万元 | 0.30% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | |
| 赎回费率 | ||
| 持有期限 | 赎回费率 | |
| N<7日 | 1.5% | |
| N≥7日 | 不收取赎回费 | |
