费率结构
| 费率类别 | 费率 | |
|---|---|---|
| 基金管理人的管理费(年费率) | 0.60% | |
| 基金托管人的托管费(年费率) | 0.10% | |
| 认购费率 | ||
| 购买金额(M) | 认购费率 | |
| 金额<100万 | 0.6% | |
| 100万<=金额<500万 | 0.4% | |
| 500万<=金额 | 1000元/笔 | |
| 申购费率 | ||
| 购买金额(M) | 申购费率 | |
| 金额<100万 | 0.8% | |
| 100万<=金额<500万 | 0.5% | |
| 500万<=金额 | 1000元/笔 | |
| 赎回费率 | ||
| 持有期限 | 赎回费率 | |
| 持有期<7日 | 1.5% | |
| 7日<=持有期<30日 | 0.1% | |
| 30日<=持有期 | 0 | |
