费率结构
| 费率类别 | 费率 | |
|---|---|---|
| 基金管理人的管理费(年费率) | 0.30% | |
| 基金托管人的托管费(年费率) | 0.05% | |
| 认购费率 | ||
| 购买金额(M) | 认购费率 | |
| 金额<100万 | 0.6% | |
| 100万<=金额<300万 | 0.4% | |
| 300万<=金额<500万 | 0.2% | |
| 500万<=金额 | 每笔1000元 | |
| 申购费率 | ||
| 购买金额(M) | 申购费率 | |
| 金额<100万 | 0.8% | |
| 100万<=金额<300万 | 0.5% | |
| 300万<=金额<500万 | 0.3% | |
| 500万<=金额 | 每笔1000元 | |
| 赎回费率 | ||
| 持有期限 | 赎回费率 | |
| 持有期少于7日 | 1.5% | |
| 在同一个开放期内申购后又赎回且持有期限不少于7日 | 0.1% | |
| 其他情况 | 0 | |
