客服热线: 021-60231999
基金超市
产品类型
  • 全部
  • 指数型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
  • FOF
  • 股票型
风险等级
  • 全部
  • 低风险
  • 中低风险
  • 中风险
  • 中高风险
  • 高风险
基金经理
  • 全部
  • 翟云飞
  • 陈芳菲
  • 赵治烨
  • 黄璜
  • 卢扬
  • 蔡唯峰
  • 葛沁沁
  • 高永
  • 鉏国彬
  • 王振雄
  • 马小东
  • 许佳
  • 陈博
  • 楼昕宇
  • 杨建楠
  • 傅芳芳
  • 王辉
  • 惠军
  • 沈丹莹
  • 张和睿
  • 尹盟
共有66条基金
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银上证科创板综合指数增强发起式A 指数型 024665 中高风险 2025-12-22 1.0122 1.0122 1.47% 0.98% 5.76% -- 1.22% 购买 定投
上银上证科创板综合指数增强发起式C 指数型 024666 中高风险 2025-12-22 1.0112 1.0112 1.48% 0.97% 5.73% -- 1.12% 购买 定投
上银中证500指数增强型A 指数型 009613 中高风险 2025-12-22 1.2110 1.2110 0.97% 1.91% 5.71% 21.09% 21.02% 购买 定投
上银中证500指数增强型C 指数型 009614 中高风险 2025-12-22 1.1914 1.1914 0.97% 1.90% 5.69% 20.89% 20.65% 购买 定投
上银中证半导体产业指数发起式A 指数型 024069 中高风险 2025-12-22 1.5780 1.5780 4.19% 2.43% 11.85% 60.46% 57.80% 购买 定投
上银中证半导体产业指数发起式C 指数型 024070 中高风险 2025-12-22 1.5762 1.5762 4.19% 2.44% 11.83% 60.33% 57.62% 购买 定投
上银创业板50指数发起式A 指数型 024071 中高风险 2025-12-22 1.5963 1.5963 2.33% 1.47% 9.35% 61.39% 59.63% 购买 定投
上银创业板50指数发起式C 指数型 024072 中高风险 2025-12-22 1.5943 1.5943 2.33% 1.47% 9.33% 61.20% 59.43% 购买 定投
上银国证自由现金流指数A 指数型 024073 中风险 2025-12-22 1.1141 1.1141 0.20% 1.01% 2.18% -- 11.41% 购买 定投
上银国证自由现金流指数C 指数型 024074 中风险 2025-12-22 1.1130 1.1130 0.20% 1.01% 2.17% -- 11.30% 购买 定投
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 混合型 017888 低风险 2025-12-22 1.0449 1.0449 0.02% 0.05% 0.19% 0.68% 1.16% 购买 定投
上银新兴价值成长混合A 混合型 000520 中风险 2025-12-22 1.2050 2.6830 0.50% 0.84% 2.73% 16.54% 14.65% 购买 定投
上银新兴价值成长混合C 混合型 024608 中风险 2025-12-22 1.202 1.202 0.50% 0.84% 2.65% 16.14% 15.91% 购买 定投
上银医疗创新混合发起式A 混合型 026089 中风险 2025-12-19 1.0019 1.0019 0.19% -- -- -- 0.19% 购买 定投
上银医疗创新混合发起式C 混合型 026090 中风险 2025-12-19 1.0018 1.0018 0.18% -- -- -- 0.18% 购买 定投
上银丰泽混合发起式A 混合型 026202 中低风险 2025-12-19 0.9986 0.9986 0.00% -- -- -- 0.00% 购买 定投
上银丰泽混合发起式C 混合型 026203 中低风险 2025-12-19 0.9985 0.9985 0.00% -- -- -- 0.00% 购买 定投
上银未来生活灵活配置混合A 混合型 007393 中风险 2025-12-22 1.6535 1.6535 1.05% 3.09% 5.47% 28.47% 33.31% 购买 定投
上银未来生活灵活配置混合C 混合型 014113 中风险 2025-12-22 1.5961 1.5961 1.05% 3.07% 5.42% 28.08% 32.54% 购买 定投
上银鑫达灵活配置混合A 混合型 004138 中风险 2025-12-22 1.2959 2.2035 0.75% 0.85% 3.27% 19.74% 18.42% 购买 定投
上银鑫达灵活配置混合C 混合型 015753 中风险 2025-12-22 1.2643 1.8381 0.76% 0.85% 3.22% 19.38% 17.76% 购买 定投
上银鑫卓混合A 混合型 008244 中风险 2025-12-22 1.3425 1.5525 0.52% 0.89% 2.75% 3.48% 4.30% 购买 定投
上银鑫卓混合C 混合型 015745 中风险 2025-12-22 1.3102 1.5202 0.53% 0.89% 2.71% 3.17% 3.69% 购买 定投
上银鑫恒混合A 混合型 010313 中风险 2025-12-22 1.0322 1.0322 1.81% 2.16% 10.29% 30.89% 21.91% 购买 定投
上银鑫恒混合C 混合型 013846 中风险 2025-12-22 0.9837 0.9837 1.81% 2.14% 10.23% 30.50% 21.21% 购买 定投
上银医疗健康混合A 混合型 011288 中风险 2025-12-22 0.7594 0.7594 -0.21% 1.12% -0.82% 9.09% 34.65% 购买 定投
上银医疗健康混合C 混合型 011289 中风险 2025-12-22 0.7487 0.7487 -0.21% 1.12% -0.83% 8.93% 34.25% 购买 定投
上银丰益混合A 混合型 011504 中低风险 2025-12-22 1.3345 1.3345 0.69% 0.61% 2.15% 23.47% 27.14% 购买 定投
上银丰益混合C 混合型 011505 中低风险 2025-12-22 1.3098 1.3098 0.69% 0.61% 2.12% 23.23% 26.66% 购买 定投
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 混合型 011277 中风险 2025-12-22 0.5265 0.5265 2.73% 3.15% 10.96% 43.27% 44.88% 购买 定投
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 混合型 013892 中风险 2025-12-22 0.5144 0.5144 2.74% 3.15% 10.91% 42.81% 44.05% 购买 定投
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 混合型 012332 中风险 2025-12-22 0.9293 0.9293 -0.08% 0.40% -2.24% 1.64% 1.21% 购买 定投
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 混合型 012333 中风险 2025-12-22 0.9049 0.9049 -0.08% 0.39% -2.30% 1.32% 0.61% 购买 定投
上银高质量优选9个月持有期混合A 混合型 013358 中风险 2025-12-22 0.7858 0.7858 0.20% 1.83% 3.65% 17.88% 17.14% 购买 定投
上银高质量优选9个月持有期混合C 混合型 013359 中风险 2025-12-22 0.7665 0.7665 0.20% 1.82% 3.60% 17.51% 16.45% 购买 定投
上银慧尚6个月持有期混合A 混合型 012334 中低风险 2025-12-22 1.0942 1.0942 0.14% 0.41% -0.04% 3.48% 4.25% 购买 定投
上银慧尚6个月持有期混合C 混合型 012335 中低风险 2025-12-22 1.0685 1.0685 0.13% 0.40% -0.07% 3.22% 3.69% 购买 定投
上银价值增长3个月持有期混合A 混合型 013284 中风险 2025-12-22 1.2589 1.2589 0.77% 2.62% 4.04% 23.69% 21.28% 购买 定投
上银价值增长3个月持有期混合C 混合型 013285 中风险 2025-12-22 1.2439 1.2439 0.77% 2.62% 4.01% 23.50% 20.93% 购买 定投
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 混合型 019787 中低风险 2025-12-22 1.1751 1.1751 -0.13% 0.63% -0.75% -1.06% 1.32% 购买 定投
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 混合型 019788 中低风险 2025-12-22 1.1682 1.1682 -0.13% 0.62% -0.78% -1.21% 1.02% 购买 定投
上银国企红利混合发起式A 混合型 020186 中风险 2025-12-22 1.0922 1.0922 -0.30% 0.37% -1.41% -0.84% 1.95% 购买 定投
上银国企红利混合发起式C 混合型 020187 中风险 2025-12-22 1.0806 1.0806 -0.31% 0.35% -1.46% -1.14% 1.36% 购买 定投
上银数字经济混合发起式A 混合型 021593 中风险 2025-12-22 1.4959 1.4959 4.34% 2.78% 9.14% 45.40% 41.59% 购买 定投
上银数字经济混合发起式C 混合型 021594 中风险 2025-12-22 1.4884 1.4884 4.33% 2.78% 9.10% 45.20% 41.12% 购买 定投
上银先进制造混合发起式A 混合型 023158 中风险 2025-12-22 0.9835 0.9835 1.65% 1.60% 1.83% 2.80% -1.64% 购买 定投
上银先进制造混合发起式C 混合型 023159 中风险 2025-12-22 0.9798 0.9798 1.65% 1.59% 1.80% 2.58% -2.01% 购买 定投
上银资源精选混合发起式A 混合型 023448 中风险 2025-12-22 1.6728 1.6728 1.98% 3.96% 12.19% 62.14% 67.28% 购买 定投
上银资源精选混合发起式C 混合型 023449 中风险 2025-12-22 1.6686 1.6686 1.98% 3.96% 12.17% 61.89% 66.86% 购买 定投
上银消费机遇混合发起式A 混合型 026271 中风险 -- -- -- -- -- -- -- 购买 定投
上银消费机遇混合发起式C 混合型 026272 中风险 -- -- -- -- -- -- -- 购买 定投
上银聚嘉益一年定开债券发起式 债券型 016999 中低风险 2025-12-19 1.0663 1.1041 0.08% 0.08% -0.04% 0.37% 0.61% 购买 定投
上银聚合益一年定开债券发起式 债券型 018252 中低风险 2025-12-22 1.0803 1.1170 0.02% 0.11% -0.06% -0.12% 0.61% 购买 定投
上银慧添利债券 债券型 002486 中低风险 2025-12-22 1.0458 1.4204 0.01% 0.11% -0.02% 0.53% 1.58% 购买 定投
上银慧佳盈债券 债券型 005666 中低风险 2025-12-22 1.0203 1.2678 0.00% 0.11% -0.07% 0.46% 1.41% 购买 定投
上银慧祥利债券A 债券型 006901 中低风险 2025-12-22 1.0580 1.2259 0.02% 0.09% -0.08% 0.13% 0.66% 购买 定投
上银慧祥利债券C 债券型 006917 中低风险 2025-12-22 1.0490 1.2119 0.02% 0.10% -0.10% -0.03% 0.36% 购买 定投
上银中债1-3年农发行债券指数A 债券型 007390 中低风险 2025-12-22 1.0099 1.1514 -0.02% 0.14% -0.07% 0.10% 0.68% 购买 定投
上银中债1-3年农发行债券指数C 债券型 024163 中低风险 2025-12-22 1.0093 1.0473 -0.01% 0.15% -0.08% 0.07% 0.45% 购买 定投
上银政策性金融债券A 债券型 007492 中低风险 2025-12-22 1.0274 1.2422 -0.11% 0.23% -0.55% -1.34% -0.38% 购买 定投
上银政策性金融债券C 债券型 021139 中低风险 2025-12-22 1.0248 1.1688 -0.11% 0.23% -0.55% -1.39% -0.47% 购买 定投
上银慧永利中短期债券A 债券型 007754 中低风险 2025-12-22 1.0581 1.1619 0.01% 0.08% 0.06% 0.58% 1.56% 购买 定投
上银慧永利中短期债券C 债券型 007755 中低风险 2025-12-22 1.0753 1.1483 0.01% 0.07% 0.04% 0.46% 1.32% 购买 定投
上银慧丰利债券 债券型 009284 中低风险 2025-12-22 1.0598 1.1503 0.01% 0.10% -0.12% 0.37% 0.96% 购买 定投
上银可转债精选债券A 债券型 008897 中风险 2025-12-22 0.9137 0.9137 0.49% 1.13% 0.32% 11.85% 19.22% 购买 定投
上银可转债精选债券C 债券型 015748 中风险 2025-12-22 0.9051 0.9051 0.50% 1.13% 0.30% 11.69% 18.87% 购买 定投
上银中债1-3年国开行债券指数A 债券型 009560 中低风险 2025-12-22 1.0664 1.1637 -0.07% 0.22% -0.25% -0.79% -0.37% 购买 定投
上银中债1-3年国开行债券指数C 债券型 021138 中低风险 2025-12-22 1.0639 1.0999 -0.08% 0.22% -0.25% -0.82% -0.46% 购买 定投
上银慧恒收益增强债券A 债券型 010899 中低风险 2025-12-22 0.9165 0.9165 0.73% 1.25% 0.78% 6.71% 6.17% 购买 定投
上银慧恒收益增强债券C 债券型 014116 中低风险 2025-12-22 0.9066 0.9066 0.71% 1.23% 0.74% 6.53% 5.86% 购买 定投
上银慧兴盈债券 债券型 011529 中低风险 2025-12-22 1.0138 1.1429 0.00% 0.05% 0.29% -0.01% 0.87% 购买 定投
上银慧嘉利债券 债券型 012465 中低风险 2025-12-22 1.0517 1.1417 0.02% 0.10% -0.04% 0.15% 0.79% 购买 定投
上银聚增富定开债券 债券型 005431 中低风险 2025-12-22 0.9897 1.2121 0.02% 0.08% -0.02% -1.14% -0.22% 购买 定投
上银聚鸿益三个月定开债券 债券型 005432 中低风险 2025-12-22 1.0276 1.2823 0.02% 0.16% -0.07% -0.49% 0.05% 购买 定投
上银聚德益一年定开债券 债券型 009578 中低风险 2025-12-22 1.0794 1.1786 0.03% 0.10% -0.07% -0.19% 0.60% 购买 定投
上银聚永益一年定开债券 债券型 009577 中低风险 2025-12-22 1.0642 1.2060 0.02% 0.10% -0.04% -0.19% 0.40% 购买 定投
上银聚远盈42个月定开债券 债券型 009851 中低风险 2025-12-19 1.0804 1.1655 0.05% 0.05% 0.24% 1.32% 2.39% 购买 定投
上银聚远鑫87个月定开债券 债券型 010639 中低风险 2025-12-19 1.2111 1.2249 0.08% 0.08% 0.41% 2.20% 4.11% 购买 定投
上银慧鼎利债券A 债券型 012750 中低风险 2025-12-22 1.0496 1.1233 0.00% 0.16% -0.04% 0.11% 1.47% 购买 定投
上银慧鼎利债券C 债券型 021869 中低风险 2025-12-22 1.0461 1.0461 0.00% 0.16% -0.06% 0.02% 1.28% 购买 定投
上银中债5-10年国开行债券指数A 债券型 013138 中低风险 2025-12-22 1.0861 1.1991 -0.13% 0.31% -0.49% -1.75% -0.84% 购买 定投
上银中债5-10年国开行债券指数C 债券型 021011 中低风险 2025-12-22 1.0828 1.1208 -0.13% 0.31% -0.51% -1.80% -0.95% 购买 定投
上银聚恒益一年定开债券发起式 债券型 015949 中低风险 2025-12-22 1.0025 1.0840 -0.01% 0.14% -0.10% -0.10% 0.75% 购买 定投
上银聚顺益一年定开债券发起式 债券型 013723 中低风险 2025-12-22 1.0237 1.1254 -0.05% 0.19% -0.17% -1.01% -0.61% 购买 定投
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A 债券型 015942 中低风险 2025-12-22 1.1155 1.1155 0.02% 0.06% 0.13% 1.02% 2.00% 购买 定投
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C 债券型 015943 中低风险 2025-12-22 1.1080 1.1080 0.02% 0.06% 0.13% 0.93% 1.81% 购买 定投
上银慧信利三个月定开债券 债券型 015335 中低风险 2025-12-22 1.0714 1.1014 0.02% 0.12% 0.04% 0.21% 1.09% 购买 定投
上银慧鑫利债券 债券型 016537 中低风险 2025-12-22 1.0797 1.1997 0.01% 0.08% 0.11% 0.09% 0.42% 购买 定投
上银聚泽益债券 债券型 020432 中低风险 2025-12-22 1.0192 1.0442 0.03% 0.13% 0.06% 0.58% 0.96% 购买 定投
上银慧诚利60天持有期债券A 债券型 020550 中低风险 2025-12-22 1.0613 1.0613 0.01% 0.05% 0.08% 1.07% 2.57% 购买 定投
上银慧诚利60天持有期债券C 债券型 020551 中低风险 2025-12-22 1.0578 1.0578 0.02% 0.05% 0.08% 0.97% 2.38% 购买 定投
上银慧元利90天持有期债券A 债券型 021282 中低风险 2025-12-22 1.0591 1.0591 0.01% 0.05% 0.09% 0.95% 2.34% 购买 定投
上银慧元利90天持有期债券C 债券型 021283 中低风险 2025-12-22 1.0557 1.0557 0.01% 0.04% 0.07% 0.85% 2.14% 购买 定投
上银慧臻利率债债券A 债券型 021468 中低风险 2025-12-22 1.0111 1.0211 -0.14% 0.39% -0.65% -1.63% -1.31% 购买 定投
上银慧臻利率债债券C 债券型 021868 中低风险 2025-12-22 1.0075 1.0175 -0.14% 0.39% -0.67% -1.75% -1.51% 购买 定投
上银慧景利60天滚动持有债券A 债券型 024550 中低风险 2025-12-22 1.0112 1.0112 0.02% 0.05% 0.17% -- 1.12% 购买 定投
上银慧景利60天滚动持有债券C 债券型 024551 中低风险 2025-12-22 1.0104 1.0104 0.02% 0.04% 0.15% -- 1.04% 购买 定投
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A FOF 013139 中低风险 2025-12-18 0.9889 0.9889 -0.13% 0.03% 0.37% 0.26% 1.16% 购买 定投
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y FOF 017388 中低风险 2025-12-18 0.9980 0.9980 -0.14% 0.03% 0.38% 0.34% 1.22% 购买 定投
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) FOF 017004 中风险 2025-12-18 1.1265 1.1265 -0.66% 0.03% 1.23% 14.24% 15.84% 购买 定投
上银内需增长股票A 股票型 009899 中高风险 2025-12-22 1.0175 1.0175 3.22% 3.75% 13.03% 28.99% 30.37% 购买 定投
上银内需增长股票C 股票型 015754 中高风险 2025-12-22 0.9958 0.9958 3.21% 3.74% 12.97% 28.59% 29.61% 购买 定投
展开>
-收起
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
上银慧财宝货币A 货币型 000542 低风险 2025-12-22 0.3561 1.297% 购买 定投
上银慧财宝货币B 货币型 000543 低风险 2025-12-22 0.4218 1.540% 购买 定投
上银慧增利货币A 货币型 017939 低风险 2025-12-22 0.3551 1.203% 购买 定投
上银慧增利货币B 货币型 004449 低风险 2025-12-22 0.4206 1.446% 购买 定投
上银慧增利货币E 货币型 017940 低风险 2025-12-22 0.3551 1.197% 购买 定投
上银慧盈利货币A 货币型 017780 低风险 2025-12-22 0.2741 1.120% 购买 定投
上银慧盈利货币B 货币型 002733 低风险 2025-12-22 0.3390 1.361% 购买 定投
上银慧盈利货币C 货币型 023777 低风险 2025-12-22 0.2930 1.189% 购买 定投
上银慧盈利货币E 货币型 017781 低风险 2025-12-22 0.2755 1.120% 购买 定投
展开>
-收起