客服热线: 021-60231999
基金超市
产品类型
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
  • FOF
  • 指数型
风险等级
  • 全部
  • 低风险
  • 中低风险
  • 中风险
  • 中高风险
  • 高风险
基金经理
  • 全部
  • 赵治烨
  • 黄璜
  • 翟云飞
  • 卢扬
  • 蔡唯峰
  • 葛沁沁
  • 高永
  • 鉏国彬
  • 吴伟
  • 王振雄
  • 马小东
  • 许佳
  • 陈博
  • 楼昕宇
  • 杨建楠
  • 陈芳菲
  • 郑众
  • 傅芳芳
共有66条基金
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银内需增长股票A 股票型 009899 中高风险 2024-07-26 0.6847 0.6847 0.38% -3.85% -7.36% -0.95% -5.78% 购买 定投
上银内需增长股票C 股票型 015754 中高风险 2024-07-26 0.6759 0.6759 0.39% -3.85% -7.41% -1.27% -6.10% 购买 定投
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 混合型 017888 低风险 2024-07-26 1.0273 1.0273 0.01% 0.04% 0.12% 0.83% 0.94% 购买 定投
上银新兴价值成长混合 混合型 000520 中风险 2024-07-26 0.9280 2.4060 0.76% -4.13% -3.13% 2.32% -1.69% 购买 定投
上银鑫达灵活配置混合A 混合型 004138 中风险 2024-07-26 1.0069 1.8491 0.64% -4.17% -3.33% 0.44% -5.25% 购买 定投
上银鑫达灵活配置混合C 混合型 015753 中风险 2024-07-26 0.9903 1.5003 0.63% -4.18% -3.39% 0.13% -5.58% 购买 定投
上银未来生活灵活配置混合A 混合型 007393 中风险 2024-07-26 0.9768 0.9768 0.58% -4.41% -5.62% -0.89% -11.27% 购买 定投
上银未来生活灵活配置混合C 混合型 014113 中风险 2024-07-26 0.9506 0.9506 0.57% -4.43% -5.68% -1.20% -11.58% 购买 定投
上银鑫卓混合A 混合型 008244 中风险 2024-07-26 1.3929 1.3929 0.04% -1.94% -1.29% 7.88% 13.59% 购买 定投
上银鑫卓混合C 混合型 015745 中风险 2024-07-26 1.3746 1.3746 0.04% -1.95% -1.34% 7.58% 13.23% 购买 定投
上银鑫恒混合A 混合型 010313 中风险 2024-07-26 0.7716 0.7716 0.42% -3.65% -4.87% 1.17% 0.81% 购买 定投
上银鑫恒混合C 混合型 013846 中风险 2024-07-26 0.7416 0.7416 0.42% -3.66% -4.92% 0.86% 0.47% 购买 定投
上银医疗健康混合A 混合型 011288 中风险 2024-07-26 0.5371 0.5371 -0.09% -3.59% -6.59% -10.27% -19.97% 购买 定投
上银医疗健康混合C 混合型 011289 中风险 2024-07-26 0.5317 0.5317 -0.09% -3.61% -6.62% -10.43% -20.12% 购买 定投
上银丰益混合A 混合型 011504 中低风险 2024-07-26 0.9492 0.9492 1.73% -2.26% -3.51% 1.18% -3.20% 购买 定投
上银丰益混合C 混合型 011505 中低风险 2024-07-26 0.9368 0.9368 1.73% -2.26% -3.54% 0.98% -3.42% 购买 定投
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 混合型 011277 中风险 2024-07-26 0.3110 0.3110 0.91% -3.39% -4.37% -1.49% -9.83% 购买 定投
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 混合型 013892 中风险 2024-07-26 0.3064 0.3064 0.92% -3.40% -4.40% -1.83% -10.15% 购买 定投
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 混合型 012332 中风险 2024-07-26 0.8554 0.8554 -0.26% -1.85% 0.34% 6.74% 10.01% 购买 定投
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 混合型 012333 中风险 2024-07-26 0.8401 0.8401 -0.25% -1.86% 0.30% 6.44% 9.63% 购买 定投
上银高质量优选9个月持有期混合A 混合型 013358 中风险 2024-07-26 0.5648 0.5648 0.16% -2.69% -1.43% 0.93% -2.45% 购买 定投
上银高质量优选9个月持有期混合C 混合型 013359 中风险 2024-07-26 0.5556 0.5556 0.14% -2.70% -1.49% 0.62% -2.78% 购买 定投
上银价值增长3个月持有期混合A 混合型 013284 中风险 2024-07-26 0.9490 0.9490 0.66% -3.04% -0.65% 3.93% 2.11% 购买 定投
上银价值增长3个月持有期混合C 混合型 013285 中风险 2024-07-26 0.9416 0.9416 0.65% -3.06% -0.68% 3.78% 1.93% 购买 定投
上银慧尚6个月持有期混合A 混合型 012334 中低风险 2024-07-26 1.0217 1.0217 0.14% -0.45% -0.57% 2.46% 2.02% 购买 定投
上银慧尚6个月持有期混合C 混合型 012335 中低风险 2024-07-26 1.0057 1.0057 0.14% -0.47% -0.62% 2.15% 1.67% 购买 定投
上银新能源产业精选混合发起式A 混合型 015391 中风险 2024-07-26 0.4962 0.4962 1.41% -0.74% -0.34% 3.92% -3.20% 购买 定投
上银新能源产业精选混合发起式C 混合型 015392 中风险 2024-07-26 0.4895 0.4895 1.41% -0.75% -0.39% 3.60% -3.55% 购买 定投
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 混合型 019787 中低风险 2024-07-26 1.0776 1.0776 0.49% 0.29% -0.43% 6.01% 7.67% 购买 定投
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 混合型 019788 中低风险 2024-07-26 1.0756 1.0756 0.49% 0.27% -0.46% 5.85% 7.48% 购买 定投
上银国企红利混合发起式A 混合型 020186 中风险 2024-07-26 1.0016 1.0016 -0.38% -0.88% 0.30% -- 0.16% 购买 定投
上银国企红利混合发起式C 混合型 020187 中风险 2024-07-26 0.9991 0.9991 -0.39% -0.90% 0.24% -- -0.09% 购买 定投
上银数字经济混合发起式A 混合型 021593 中风险 -- -- -- -- -- -- -- 购买 定投
上银数字经济混合发起式C 混合型 021594 中风险 -- -- -- -- -- -- -- 购买 定投
上银慧添利债券 债券型 002486 中低风险 2024-07-26 1.0673 1.3890 0.05% 0.29% 0.58% 2.97% 3.37% 购买 定投
上银聚嘉益一年定开债券发起式 债券型 016999 中低风险 2024-07-26 1.0643 1.0643 0.61% 0.61% 1.20% 3.81% 4.02% 购买 定投
上银聚合益一年定开债券发起式 债券型 018252 中低风险 2024-07-26 1.0520 1.0710 0.53% 0.53% 0.96% 3.90% 4.46% 购买 定投
上银慧佳盈债券 债券型 005666 中低风险 2024-07-26 1.0174 1.2409 0.02% 0.16% 0.36% 2.20% 2.53% 购买 定投
上银慧祥利债券A 债券型 006901 中低风险 2024-07-26 1.0396 1.1975 0.05% 0.33% 0.54% 3.33% 3.87% 购买 定投
上银慧祥利债券C 债券型 006917 中低风险 2024-07-26 1.0352 1.1881 0.05% 0.32% 0.51% 3.17% 3.69% 购买 定投
上银中债1-3年农发行债券指数 债券型 007390 中低风险 2024-07-26 1.0623 1.1358 0.00% 0.06% 0.13% 1.25% 1.39% 购买 定投
上银政策性金融债券A 债券型 007492 中低风险 2024-07-26 1.0871 1.2019 0.15% 0.90% 1.26% 5.44% 5.95% 购买 定投
上银政策性金融债券C 债券型 021139 中低风险 2024-07-26 1.0866 1.1306 0.16% 0.90% 1.25% -- 3.26% 购买 定投
上银慧永利中短期债券A 债券型 007754 中低风险 2024-07-26 1.0389 1.1327 0.03% 0.13% 0.30% 2.08% 2.44% 购买 定投
上银慧永利中短期债券C 债券型 007755 中低风险 2024-07-26 1.0593 1.1223 0.03% 0.13% 0.28% 1.95% 2.29% 购买 定投
上银慧丰利债券 债券型 009284 中低风险 2024-07-26 1.0517 1.1142 0.04% 0.31% 0.54% 3.07% 3.75% 购买 定投
上银可转债精选债券A 债券型 008897 中风险 2024-07-26 0.6770 0.6770 1.76% -1.61% -4.81% -7.98% -13.94% 购买 定投
上银可转债精选债券C 债券型 015748 中风险 2024-07-26 0.6734 0.6734 1.75% -1.62% -4.83% -8.12% -14.09% 购买 定投
上银中债1-3年国开行债券指数A 债券型 009560 中低风险 2024-07-26 1.0765 1.1458 0.04% 0.29% 0.25% 2.84% 3.26% 购买 定投
上银中债1-3年国开行债券指数C 债券型 021138 中低风险 2024-07-26 1.0761 1.0841 0.05% 0.29% 0.24% -- 1.20% 购买 定投
上银慧恒收益增强债券A 债券型 010899 中低风险 2024-07-26 0.8142 0.8142 0.26% -0.11% 0.33% 5.26% 2.88% 购买 定投
上银慧恒收益增强债券C 债券型 014116 中低风险 2024-07-26 0.8090 0.8090 0.26% -0.11% 0.31% 5.11% 2.72% 购买 定投
上银慧兴盈债券 债券型 011529 中低风险 2024-07-26 1.0399 1.1155 0.02% 0.23% 0.42% 2.41% 2.66% 购买 定投
上银慧嘉利债券 债券型 012465 中低风险 2024-07-26 1.0453 1.1118 0.05% 0.34% 0.56% 3.14% 3.57% 购买 定投
上银聚增富定开债券 债券型 005431 中低风险 2024-07-26 1.0189 1.1953 0.00% 0.05% 0.24% 1.09% 1.22% 购买 定投
上银聚鸿益三个月定开债券 债券型 005432 中低风险 2024-07-26 1.0290 1.2662 0.26% 0.26% 0.66% 3.02% 3.40% 购买 定投
上银聚德益一年定开债券 债券型 009578 中低风险 2024-07-26 1.0465 1.1457 0.35% 0.35% 0.72% 3.38% 3.86% 购买 定投
上银聚永益一年定开债券 债券型 009577 中低风险 2024-07-26 1.0242 1.1660 0.14% 0.14% 0.43% 2.55% 3.02% 购买 定投
上银聚远盈42个月定开债券 债券型 009851 中低风险 2024-07-26 1.0760 1.1291 0.05% 0.05% 0.23% 1.15% 1.30% 购买 定投
上银聚远鑫87个月定开债券 债券型 010639 中低风险 2024-07-26 1.1433 1.1571 0.09% 0.09% 0.40% 2.05% 2.34% 购买 定投
上银慧鼎利债券A 债券型 012750 中低风险 2024-07-26 1.0109 1.0846 0.07% 0.38% 0.53% 1.89% 2.06% 购买 定投
上银慧鼎利债券C 债券型 021869 中低风险 2024-07-26 1.0107 1.0107 0.07% 0.37% -- -- 0.43% 购买 定投
上银中债5-10年国开行债券指数A 债券型 013138 中低风险 2024-07-26 1.0843 1.1593 0.06% 0.83% 1.08% 5.78% 6.44% 购买 定投
上银中债5-10年国开行债券指数C 债券型 021011 中低风险 2024-07-26 1.0838 1.0838 0.07% 0.84% 1.08% -- 3.28% 购买 定投
上银聚恒益一年定开债券发起式 债券型 015949 中低风险 2024-07-26 1.0214 1.0614 0.20% 0.20% 0.38% 2.08% 2.25% 购买 定投
上银聚顺益一年定开债券发起式 债券型 013723 中低风险 2024-07-26 1.0318 1.1021 0.06% 0.55% 1.81% 3.99% 4.47% 购买 定投
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A 债券型 015942 中低风险 2024-07-26 1.0829 1.0829 0.03% 0.14% 0.35% 1.86% 2.19% 购买 定投
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C 债券型 015943 中低风险 2024-07-26 1.0786 1.0786 0.03% 0.14% 0.34% 1.76% 2.07% 购买 定投
上银慧信利三个月定开债券 债券型 015335 中低风险 2024-07-26 1.0515 1.0715 0.07% 0.31% 0.55% 3.12% 3.49% 购买 定投
上银慧鑫利债券 债券型 016537 中低风险 2024-07-26 1.1569 1.1569 0.04% 0.42% 0.57% 11.77% 12.14% 购买 定投
上银聚泽益债券 债券型 020432 中低风险 2024-07-26 1.0185 1.0185 0.05% 0.28% 0.41% -- 1.85% 购买 定投
上银慧诚利60天持有期债券A 债券型 020550 中低风险 2024-07-26 1.0151 1.0151 0.08% 0.21% 0.46% -- 1.51% 购买 定投
上银慧诚利60天持有期债券C 债券型 020551 中低风险 2024-07-26 1.0144 1.0144 0.08% 0.21% 0.45% -- 1.44% 购买 定投
上银慧元利90天持有期债券A 债券型 021282 中低风险 2024-07-26 1.0124 1.0124 0.09% 0.27% 0.72% -- 1.25% 购买 定投
上银慧元利90天持有期债券C 债券型 021283 中低风险 2024-07-26 1.0120 1.0120 0.09% 0.26% 0.70% -- 1.21% 购买 定投
上银慧臻利率债债券A 债券型 021468 中低风险 2024-07-26 1.0048 1.0048 0.07% 0.43% 0.48% -- 0.48% 购买 定投
上银慧臻利率债债券C 债券型 021868 中低风险 2024-07-26 1.0046 1.0046 0.06% 0.43% -- -- 0.48% 购买 定投
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A FOF 013139 中低风险 2024-07-24 0.9644 0.9644 -0.16% -0.52% -0.33% 2.39% 0.92% 购买 定投
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y FOF 017388 中低风险 2024-07-24 0.9725 0.9725 -0.15% -0.50% -0.30% 2.63% 1.21% 购买 定投
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A FOF 013397 中风险 2024-07-24 0.9100 0.9100 -0.21% -1.31% -1.46% 1.73% 0.00% 购买 定投
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C FOF 013398 中风险 2024-07-24 0.9034 0.9034 -0.21% -1.32% -1.49% 1.57% -0.18% 购买 定投
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) FOF 015234 中风险 2024-07-24 0.8694 0.8694 -0.30% -1.60% -1.71% 2.05% -0.66% 购买 定投
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) FOF 017004 中风险 2024-07-24 0.9108 0.9108 -0.55% -1.90% -1.44% 1.36% -1.97% 购买 定投
上银中证500指数增强型A 指数型 009613 中高风险 2024-07-26 0.8438 0.8438 1.27% -2.32% -4.95% -5.37% -9.67% 购买 定投
上银中证500指数增强型C 指数型 009614 中高风险 2024-07-26 0.8336 0.8336 1.26% -2.33% -4.97% -5.52% -9.82% 购买 定投
展开>
-收起
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
上银慧财宝货币A 货币型 000542 低风险 2024-07-27 0.4068 1.552% 购买 定投
上银慧财宝货币B 货币型 000543 低风险 2024-07-27 0.4723 1.795% 购买 定投
上银慧增利货币A 货币型 017939 低风险 2024-07-27 0.4053 1.531% 购买 定投
上银慧增利货币B 货币型 004449 低风险 2024-07-27 0.4709 1.775% 购买 定投
上银慧增利货币E 货币型 017940 低风险 2024-07-27 0.4052 1.531% 购买 定投
上银慧盈利货币A 货币型 017780 低风险 2024-07-27 0.3416 1.282% 购买 定投
上银慧盈利货币B 货币型 002733 低风险 2024-07-27 0.4099 1.538% 购买 定投
上银慧盈利货币E 货币型 017781 低风险 2024-07-27 0.3505 1.300% 购买 定投
展开>
-收起