客服热线: 021-60231999
基金超市
产品类型
  • 全部
  • 指数型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
  • FOF
  • 股票型
风险等级
  • 全部
  • 低风险
  • 中低风险
  • 中风险
  • 中高风险
  • 高风险
基金经理
  • 全部
  • 翟云飞
  • 陈芳菲
  • 赵治烨
  • 黄璜
  • 卢扬
  • 蔡唯峰
  • 葛沁沁
  • 高永
  • 鉏国彬
  • 王振雄
  • 马小东
  • 许佳
  • 陈博
  • 楼昕宇
  • 杨建楠
  • 傅芳芳
  • 王辉
  • 惠军
  • 沈丹莹
  • 张和睿
  • 尹盟
共有66条基金
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银上证科创板综合指数增强发起式A 指数型 024665 中高风险 2025-12-16 0.9827 0.9827 -1.97% -2.98% -3.72% -- -1.73% 购买 定投
上银上证科创板综合指数增强发起式C 指数型 024666 中高风险 2025-12-16 0.9818 0.9818 -1.97% -2.98% -3.75% -- -1.82% 购买 定投
上银中证500指数增强型A 指数型 009613 中高风险 2025-12-16 1.1720 1.1720 -1.37% -1.60% -2.97% 15.33% 17.12% 购买 定投
上银中证500指数增强型C 指数型 009614 中高风险 2025-12-16 1.1531 1.1531 -1.38% -1.61% -3.00% 15.16% 16.77% 购买 定投
上银中证半导体产业指数发起式A 指数型 024069 中高风险 2025-12-16 1.5200 1.5200 -1.33% -0.75% 1.68% 55.37% 52.00% 购买 定投
上银中证半导体产业指数发起式C 指数型 024070 中高风险 2025-12-16 1.5182 1.5182 -1.33% -0.76% 1.66% 55.22% 51.82% 购买 定投
上银创业板50指数发起式A 指数型 024071 中高风险 2025-12-16 1.5384 1.5384 -2.21% -5.01% -0.72% 53.87% 53.84% 购买 定投
上银创业板50指数发起式C 指数型 024072 中高风险 2025-12-16 1.5365 1.5365 -2.21% -5.01% -0.74% 53.70% 53.65% 购买 定投
上银国证自由现金流指数A 指数型 024073 中风险 2025-12-16 1.0916 1.0916 -1.03% -1.21% -4.76% -- 9.16% 购买 定投
上银国证自由现金流指数C 指数型 024074 中风险 2025-12-16 1.0905 1.0905 -1.03% -1.21% -4.77% -- 9.05% 购买 定投
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 混合型 017888 低风险 2025-12-16 1.0445 1.0445 0.01% 0.05% 0.19% 0.66% 1.12% 购买 定投
上银新兴价值成长混合A 混合型 000520 中风险 2025-12-16 1.1830 2.6610 -1.00% -0.92% -2.15% 14.08% 12.56% 购买 定投
上银医疗创新混合发起式A 混合型 026089 中风险 2025-12-12 1.0000 1.0000 0.00% -- -- -- -- 购买 定投
上银医疗创新混合发起式C 混合型 026090 中风险 2025-12-12 1.0000 1.0000 0.00% -- -- -- -- 购买 定投
上银新兴价值成长混合C 混合型 024608 中风险 2025-12-16 1.180 1.180 -1.01% -1.01% -2.24% -- 13.79% 购买 定投
上银未来生活灵活配置混合A 混合型 007393 中风险 2025-12-16 1.5882 1.5882 -0.99% -1.70% -0.51% 19.25% 28.05% 购买 定投
上银未来生活灵活配置混合C 混合型 014113 中风险 2025-12-16 1.5332 1.5332 -0.99% -1.71% -0.56% 18.90% 27.32% 购买 定投
上银鑫达灵活配置混合A 混合型 004138 中风险 2025-12-16 1.2680 2.1756 -1.32% -1.45% -2.32% 16.58% 15.87% 购买 定投
上银鑫达灵活配置混合C 混合型 015753 中风险 2025-12-16 1.2371 1.8109 -1.32% -1.47% -2.38% 16.23% 15.23% 购买 定投
上银鑫卓混合A 混合型 008244 中风险 2025-12-16 1.3206 1.5306 -0.76% -1.33% -1.54% 2.46% 2.59% 购买 定投
上银鑫卓混合C 混合型 015745 中风险 2025-12-16 1.2888 1.4988 -0.76% -1.35% -1.59% 2.14% 1.99% 购买 定投
上银鑫恒混合A 混合型 010313 中风险 2025-12-16 0.9924 0.9924 -1.78% -2.30% 0.94% 25.24% 17.21% 购买 定投
上银鑫恒混合C 混合型 013846 中风险 2025-12-16 0.9459 0.9459 -1.79% -2.31% 0.89% 24.87% 16.55% 购买 定投
上银医疗健康混合A 混合型 011288 中风险 2025-12-16 0.7444 0.7444 -0.88% -3.94% -8.70% -0.23% 31.99% 购买 定投
上银医疗健康混合C 混合型 011289 中风险 2025-12-16 0.7339 0.7339 -0.88% -3.94% -8.72% -0.38% 31.59% 购买 定投
上银丰益混合A 混合型 011504 中低风险 2025-12-16 1.3172 1.3172 -0.69% -1.28% -2.10% 20.83% 25.50% 购买 定投
上银丰益混合C 混合型 011505 中低风险 2025-12-16 1.2929 1.2929 -0.69% -1.28% -2.13% 20.60% 25.03% 购买 定投
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 混合型 011277 中风险 2025-12-16 0.5017 0.5017 -1.70% -4.37% 1.52% 34.43% 38.06% 购买 定投
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 混合型 013892 中风险 2025-12-16 0.4901 0.4901 -1.72% -4.39% 1.45% 34.02% 37.24% 购买 定投
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 混合型 012332 中风险 2025-12-16 0.9229 0.9229 -0.29% -1.12% -3.39% 1.54% 0.51% 购买 定投
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 混合型 012333 中风险 2025-12-16 0.8988 0.8988 -0.29% -1.13% -3.44% 1.23% -0.07% 购买 定投
上银高质量优选9个月持有期混合A 混合型 013358 中风险 2025-12-16 0.7653 0.7653 -0.83% -0.67% -1.63% 13.45% 14.09% 购买 定投
上银高质量优选9个月持有期混合C 混合型 013359 中风险 2025-12-16 0.7466 0.7466 -0.82% -0.68% -1.69% 13.10% 13.43% 购买 定投
上银慧尚6个月持有期混合A 混合型 012334 中低风险 2025-12-16 1.0882 1.0882 -0.14% 0.01% -1.00% 3.00% 3.68% 购买 定投
上银慧尚6个月持有期混合C 混合型 012335 中低风险 2025-12-16 1.0627 1.0627 -0.14% 0.00% -1.04% 2.75% 3.12% 购买 定投
上银价值增长3个月持有期混合A 混合型 013284 中风险 2025-12-16 1.2126 1.2126 -1.15% -1.34% -4.53% 19.13% 16.82% 购买 定投
上银价值增长3个月持有期混合C 混合型 013285 中风险 2025-12-16 1.1982 1.1982 -1.15% -1.35% -4.56% 18.95% 16.49% 购买 定投
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 混合型 019787 中低风险 2025-12-16 1.1657 1.1657 -0.18% -0.48% -2.10% -1.28% 0.51% 购买 定投
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 混合型 019788 中低风险 2025-12-16 1.1590 1.1590 -0.17% -0.47% -2.12% -1.42% 0.22% 购买 定投
上银国企红利混合发起式A 混合型 020186 中风险 2025-12-16 1.0826 1.0826 -0.51% -0.68% -4.31% -1.21% 1.05% 购买 定投
上银国企红利混合发起式C 混合型 020187 中风险 2025-12-16 1.0712 1.0712 -0.52% -0.69% -4.37% -1.52% 0.48% 购买 定投
上银数字经济混合发起式A 混合型 021593 中风险 2025-12-16 1.4362 1.4362 -1.32% -2.50% -1.95% 39.90% 35.94% 购买 定投
上银数字经济混合发起式C 混合型 021594 中风险 2025-12-16 1.4291 1.4291 -1.32% -2.51% -1.98% 39.70% 35.50% 购买 定投
上银先进制造混合发起式A 混合型 023158 中风险 2025-12-16 0.9441 0.9441 -2.47% -4.23% -11.07% -2.38% -5.58% 购买 定投
上银先进制造混合发起式C 混合型 023159 中风险 2025-12-16 0.9406 0.9406 -2.48% -4.25% -11.10% -2.59% -5.93% 购买 定投
上银资源精选混合发起式A 混合型 023448 中风险 2025-12-16 1.5726 1.5726 -2.27% -0.86% -0.89% 49.03% 57.26% 购买 定投
上银资源精选混合发起式C 混合型 023449 中风险 2025-12-16 1.5687 1.5687 -2.26% -0.87% -0.91% 48.80% 56.87% 购买 定投
上银丰泽混合发起式A 混合型 026202 中低风险 -- -- -- -- -- -- -- 购买 定投
上银丰泽混合发起式C 混合型 026203 中低风险 -- -- -- -- -- -- -- 购买 定投
上银消费机遇混合发起式A 混合型 026271 中风险 -- -- -- -- -- -- -- 购买 定投
上银消费机遇混合发起式C 混合型 026272 中风险 -- -- -- -- -- -- -- 购买 定投
上银聚嘉益一年定开债券发起式 债券型 016999 中低风险 2025-12-12 1.0654 1.1032 0.08% 0.08% -0.07% 0.35% 0.53% 购买 定投
上银聚合益一年定开债券发起式 债券型 018252 中低风险 2025-12-16 1.0791 1.1158 0.00% 0.06% -0.11% -0.05% 0.49% 购买 定投
上银慧添利债券 债券型 002486 中低风险 2025-12-16 1.0447 1.4193 0.00% 0.04% -0.10% 0.50% 1.48% 购买 定投
上银慧佳盈债券 债券型 005666 中低风险 2025-12-16 1.0191 1.2666 -0.01% 0.01% -0.16% 0.46% 1.29% 购买 定投
上银慧祥利债券A 债券型 006901 中低风险 2025-12-16 1.0570 1.2249 0.00% 0.05% -0.12% 0.16% 0.56% 购买 定投
上银慧祥利债券C 债券型 006917 中低风险 2025-12-16 1.0481 1.2110 0.01% 0.05% -0.14% 0.02% 0.28% 购买 定投
上银中债1-3年农发行债券指数A 债券型 007390 中低风险 2025-12-16 1.0086 1.1501 0.01% 0.01% -0.19% 0.14% 0.56% 购买 定投
上银中债1-3年农发行债券指数C 债券型 024163 中低风险 2025-12-16 1.0080 1.0460 0.02% 0.01% -0.20% 0.10% 0.32% 购买 定投
上银政策性金融债券A 债券型 007492 中低风险 2025-12-16 1.0251 1.2399 0.01% -0.13% -0.80% -1.32% -0.60% 购买 定投
上银政策性金融债券C 债券型 021139 中低风险 2025-12-16 1.0225 1.1665 0.01% -0.13% -0.81% -1.37% -0.70% 购买 定投
上银慧永利中短期债券A 债券型 007754 中低风险 2025-12-16 1.0574 1.1612 0.01% 0.04% 0.02% 0.59% 1.50% 购买 定投
上银慧永利中短期债券C 债券型 007755 中低风险 2025-12-16 1.0746 1.1476 0.00% 0.03% -0.01% 0.47% 1.25% 购买 定投
上银慧丰利债券 债券型 009284 中低风险 2025-12-16 1.0587 1.1492 0.00% 0.05% -0.17% 0.37% 0.86% 购买 定投
上银可转债精选债券A 债券型 008897 中风险 2025-12-16 0.8947 0.8947 -0.97% -1.62% -4.35% 8.16% 16.74% 购买 定投
上银可转债精选债券C 债券型 015748 中风险 2025-12-16 0.8863 0.8863 -0.97% -1.62% -4.38% 7.99% 16.40% 购买 定投
上银中债1-3年国开行债券指数A 债券型 009560 中低风险 2025-12-16 1.0643 1.1616 0.02% -0.08% -0.45% -0.83% -0.57% 购买 定投
上银中债1-3年国开行债券指数C 债券型 021138 中低风险 2025-12-16 1.0618 1.0978 0.02% -0.08% -0.45% -0.86% -0.66% 购买 定投
上银慧恒收益增强债券A 债券型 010899 中低风险 2025-12-16 0.8983 0.8983 -0.76% -0.75% -4.09% 4.71% 4.07% 购买 定投
上银慧恒收益增强债券C 债券型 014116 中低风险 2025-12-16 0.8887 0.8887 -0.77% -0.76% -4.11% 4.55% 3.77% 购买 定投
上银慧兴盈债券 债券型 011529 中低风险 2025-12-16 1.0133 1.1424 0.00% 0.01% 0.50% 0.19% 0.82% 购买 定投
上银慧嘉利债券 债券型 012465 中低风险 2025-12-16 1.0507 1.1407 0.00% 0.03% -0.10% 0.16% 0.69% 购买 定投
上银聚增富定开债券 债券型 005431 中低风险 2025-12-16 0.9890 1.2114 0.01% 0.07% -0.06% -0.92% -0.29% 购买 定投
上银聚鸿益三个月定开债券 债券型 005432 中低风险 2025-12-16 1.0261 1.2808 0.01% 0.04% -0.18% -0.48% -0.10% 购买 定投
上银聚德益一年定开债券 债券型 009578 中低风险 2025-12-16 1.0783 1.1775 0.00% 0.06% -0.14% -0.11% 0.49% 购买 定投
上银聚永益一年定开债券 债券型 009577 中低风险 2025-12-16 1.0630 1.2048 -0.01% 0.03% -0.11% -0.08% 0.28% 购买 定投
上银聚远盈42个月定开债券 债券型 009851 中低风险 2025-12-12 1.0799 1.1650 0.05% 0.05% 0.24% 1.32% 2.35% 购买 定投
上银聚远鑫87个月定开债券 债券型 010639 中低风险 2025-12-12 1.2101 1.2239 0.08% 0.08% 0.41% 2.20% 4.02% 购买 定投
上银慧鼎利债券A 债券型 012750 中低风险 2025-12-16 1.0480 1.1217 0.01% 0.06% -0.15% 0.16% 1.31% 购买 定投
上银慧鼎利债券C 债券型 021869 中低风险 2025-12-16 1.0445 1.0445 0.01% 0.05% -0.17% 0.06% 1.12% 购买 定投
上银中债5-10年国开行债券指数A 债券型 013138 中低风险 2025-12-16 1.0830 1.1960 0.03% -0.10% -0.74% -1.77% -1.13% 购买 定投
上银中债5-10年国开行债券指数C 债券型 021011 中低风险 2025-12-16 1.0797 1.1177 0.03% -0.10% -0.75% -1.83% -1.23% 购买 定投
上银聚恒益一年定开债券发起式 债券型 015949 中低风险 2025-12-16 1.0013 1.0828 0.02% 0.03% -0.19% -0.04% 0.63% 购买 定投
上银聚顺益一年定开债券发起式 债券型 013723 中低风险 2025-12-16 1.0222 1.1239 0.04% -0.08% -0.34% -0.91% -0.75% 购买 定投
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A 债券型 015942 中低风险 2025-12-16 1.1149 1.1149 0.01% 0.04% 0.12% 0.99% 1.95% 购买 定投
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C 债券型 015943 中低风险 2025-12-16 1.1074 1.1074 0.01% 0.03% 0.10% 0.89% 1.76% 购买 定投
上银慧信利三个月定开债券 债券型 015335 中低风险 2025-12-16 1.0702 1.1002 0.01% 0.07% -0.04% 0.23% 0.98% 购买 定投
上银慧鑫利债券 债券型 016537 中低风险 2025-12-16 1.0789 1.1989 0.01% 0.03% 0.06% 0.17% 0.34% 购买 定投
上银聚泽益债券 债券型 020432 中低风险 2025-12-16 1.0180 1.0430 0.01% 0.02% -0.03% 0.54% 0.84% 购买 定投
上银慧诚利60天持有期债券A 债券型 020550 中低风险 2025-12-16 1.0609 1.0609 0.01% 0.02% 0.08% 1.06% 2.53% 购买 定投
上银慧诚利60天持有期债券C 债券型 020551 中低风险 2025-12-16 1.0573 1.0573 0.00% 0.01% 0.07% 0.95% 2.33% 购买 定投
上银慧元利90天持有期债券A 债券型 021282 中低风险 2025-12-16 1.0586 1.0586 0.00% 0.02% 0.09% 0.93% 2.29% 购买 定投
上银慧元利90天持有期债券C 债券型 021283 中低风险 2025-12-16 1.0553 1.0553 0.00% 0.02% 0.07% 0.83% 2.10% 购买 定投
上银慧臻利率债债券A 债券型 021468 中低风险 2025-12-16 1.0073 1.0173 0.01% -0.19% -1.03% -1.79% -1.68% 购买 定投
上银慧臻利率债债券C 债券型 021868 中低风险 2025-12-16 1.0037 1.0137 0.01% -0.20% -1.05% -1.92% -1.89% 购买 定投
上银慧景利60天滚动持有债券A 债券型 024550 中低风险 2025-12-16 1.0108 1.0108 0.01% 0.08% 0.17% -- 1.08% 购买 定投
上银慧景利60天滚动持有债券C 债券型 024551 中低风险 2025-12-16 1.0100 1.0100 0.00% 0.07% 0.14% -- 1.00% 购买 定投
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A FOF 013139 中低风险 2025-12-12 0.9909 0.9909 0.23% 0.10% -0.10% 0.57% 1.36% 购买 定投
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y FOF 017388 中低风险 2025-12-12 1.0000 1.0000 0.23% 0.11% -0.08% 0.64% 1.42% 购买 定投
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) FOF 017004 中风险 2025-12-12 1.1330 1.1330 0.60% 0.26% 0.44% 14.62% 16.50% 购买 定投
上银内需增长股票A 股票型 009899 中高风险 2025-12-16 0.9547 0.9547 -2.65% -3.25% 0.76% 18.98% 22.32% 购买 定投
上银内需增长股票C 股票型 015754 中高风险 2025-12-16 0.9344 0.9344 -2.66% -3.26% 0.70% 18.61% 21.62% 购买 定投
展开>
-收起
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
上银慧财宝货币A 货币型 000542 低风险 2025-12-16 0.3471 1.216% 购买 定投
上银慧财宝货币B 货币型 000543 低风险 2025-12-16 0.4129 1.459% 购买 定投
上银慧增利货币A 货币型 017939 低风险 2025-12-16 0.2992 1.205% 购买 定投
上银慧增利货币B 货币型 004449 低风险 2025-12-16 0.3655 1.449% 购买 定投
上银慧增利货币E 货币型 017940 低风险 2025-12-16 0.2963 1.203% 购买 定投
上银慧盈利货币A 货币型 017780 低风险 2025-12-16 0.4295 1.271% 购买 定投
上银慧盈利货币B 货币型 002733 低风险 2025-12-16 0.4898 1.518% 购买 定投
上银慧盈利货币C 货币型 023777 低风险 2025-12-16 0.4413 1.342% 购买 定投
上银慧盈利货币E 货币型 017781 低风险 2025-12-16 0.4133 1.265% 购买 定投
展开>
-收起