客服热线: 021-60231999
基金超市
产品类型
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
  • FOF
  • 指数型
风险等级
  • 全部
  • 低风险
  • 中低风险
  • 中风险
  • 中高风险
  • 高风险
基金经理
  • 全部
  • 赵治烨
  • 翟云飞
  • 卢扬
  • 蔡唯峰
  • 葛沁沁
  • 高永
  • 鉏国彬
  • 吴伟
  • 王振雄
  • 马小东
  • 许佳
  • 陈博
  • 楼昕宇
  • 杨建楠
  • 陈芳菲
  • 刘东勃
  • 黄璜
  • 郑众
共有66条基金
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银内需增长股票A 股票型 009899 中高风险 2024-04-19 0.7758 0.7758 -0.78% 0.73% -2.03% 4.23% 6.76% 购买 定投
上银内需增长股票C 股票型 015754 中高风险 2024-04-19 0.7671 0.7671 -0.78% 0.71% -2.08% 3.93% 6.57% 购买 定投
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 混合型 017888 低风险 2024-04-19 1.0237 1.0237 0.01% 0.04% 0.21% 1.12% 0.59% 购买 定投
上银新兴价值成长 混合型 000520 中风险 2024-04-19 0.9840 2.4620 -0.40% 1.86% 0.41% 2.71% 4.24% 购买 定投
上银鑫达灵活配置混合A 混合型 004138 中风险 2024-04-19 1.0741 1.9163 -0.58% 1.74% -0.70% 0.52% 1.07% 购买 定投
上银鑫达灵活配置混合C 混合型 015753 中风险 2024-04-19 1.0582 1.5682 -0.58% 1.74% -0.75% 0.22% 0.90% 购买 定投
上银未来生活灵活配置混合A 混合型 007393 中风险 2024-04-19 1.0100 1.0100 -2.14% -1.80% -7.99% -3.77% -8.26% 购买 定投
上银未来生活灵活配置混合C 混合型 014113 中风险 2024-04-19 0.9846 0.9846 -2.14% -1.81% -8.02% -4.05% -8.42% 购买 定投
上银鑫卓混合A 混合型 008244 中风险 2024-04-19 1.4398 1.4398 0.52% 3.52% 6.05% 16.90% 17.42% 购买 定投
上银鑫卓混合C 混合型 015745 中风险 2024-04-19 1.4230 1.4230 0.52% 3.50% 5.99% 16.54% 17.22% 购买 定投
上银鑫恒混合A 混合型 010313 中风险 2024-04-19 0.8550 0.8550 0.05% 2.91% 2.40% 9.00% 11.71% 购买 定投
上银鑫恒混合C 混合型 013846 中风险 2024-04-19 0.8231 0.8231 0.05% 2.90% 2.35% 8.65% 11.52% 购买 定投
上银医疗健康混合A 混合型 011288 中风险 2024-04-19 0.5929 0.5929 -0.32% -2.63% -7.43% -6.63% -11.65% 购买 定投
上银医疗健康混合C 混合型 011289 中风险 2024-04-19 0.5875 0.5875 -0.31% -2.62% -7.45% -6.76% -11.73% 购买 定投
上银丰益混合A 混合型 011504 中低风险 2024-04-19 0.9742 0.9742 -0.28% 0.42% 0.14% -0.48% -0.65% 购买 定投
上银丰益混合C 混合型 011505 中低风险 2024-04-19 0.9625 0.9625 -0.28% 0.41% 0.10% -0.69% -0.77% 购买 定投
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 混合型 011277 中风险 2024-04-19 0.3232 0.3232 -0.98% -0.09% -4.83% -8.47% -6.29% 购买 定投
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 混合型 013892 中风险 2024-04-19 0.3190 0.3190 -0.96% -0.09% -4.86% -8.75% -6.45% 购买 定投
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 混合型 012332 中风险 2024-04-19 0.8641 0.8641 0.45% 2.82% 3.85% 11.08% 11.12% 购买 定投
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 混合型 012333 中风险 2024-04-19 0.8500 0.8500 0.45% 2.82% 3.80% 10.76% 10.92% 购买 定投
上银高质量优选9个月持有期混合A 混合型 013358 中风险 2024-04-19 0.5801 0.5801 -0.68% 1.45% -1.84% -0.68% 0.19% 购买 定投
上银高质量优选9个月持有期混合C 混合型 013359 中风险 2024-04-19 0.5716 0.5716 -0.68% 1.44% -1.89% -0.99% 0.02% 购买 定投
上银价值增长3个月持有期混合A 混合型 013284 中风险 2024-04-19 0.9678 0.9678 -0.46% 2.23% 0.79% 4.03% 4.13% 购买 定投
上银价值增长3个月持有期混合C 混合型 013285 中风险 2024-04-19 0.9610 0.9610 -0.47% 2.21% 0.75% 3.87% 4.03% 购买 定投
上银慧尚6个月持有期混合A 混合型 012334 中低风险 2024-04-19 1.0254 1.0254 -0.18% 0.46% 1.22% 2.34% 2.39% 购买 定投
上银慧尚6个月持有期混合C 混合型 012335 中低风险 2024-04-19 1.0110 1.0110 -0.18% 0.45% 1.18% 2.04% 2.20% 购买 定投
上银新能源产业精选混合发起式A 混合型 015391 中风险 2024-04-19 0.5277 0.5277 -0.85% 1.05% 0.84% -2.80% 2.95% 购买 定投
上银新能源产业精选混合发起式C 混合型 015392 中风险 2024-04-19 0.5214 0.5214 -0.86% 1.05% 0.77% -3.10% 2.74% 购买 定投
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 混合型 019787 中低风险 2024-04-19 1.0596 1.0596 -0.07% 0.27% 0.26% -- 5.88% 购买 定投
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 混合型 019788 中低风险 2024-04-19 1.0586 1.0586 -0.07% 0.27% 0.25% -- 5.79% 购买 定投
上银国企红利混合发起式A 混合型 020186 中风险 2024-04-19 1.0095 1.0095 0.12% 0.87% 1.09% -- 0.95% 购买 定投
上银国企红利混合发起式C 混合型 020187 中风险 2024-04-19 1.0087 1.0087 0.11% 0.86% 1.03% -- 0.87% 购买 定投
上银慧添利债券 债券型 002486 中低风险 2024-04-19 1.0947 1.3734 0.05% 0.23% 0.77% 3.11% 1.89% 购买 定投
上银聚嘉益一年定开债券发起式 债券型 016999 中低风险 2024-04-19 1.0425 1.0425 0.12% 0.41% 1.09% 3.17% 1.89% 购买 定投
上银聚合益一年定开债券发起式 债券型 018252 中低风险 2024-04-19 1.0347 1.0537 0.09% 0.46% 1.11% 4.08% 2.74% 购买 定投
上银慧佳盈债券 债券型 005666 中低风险 2024-04-19 1.0274 1.2307 0.04% 0.17% 0.56% 2.55% 1.51% 购买 定投
上银慧祥利债券A 债券型 006901 中低风险 2024-04-19 1.0261 1.1840 0.07% 0.32% 0.87% 3.96% 2.52% 购买 定投
上银慧祥利债券C 债券型 006917 中低风险 2024-04-19 1.0226 1.1755 0.07% 0.31% 0.85% 3.80% 2.43% 购买 定投
上银中债1-3年农发行债券指数 债券型 007390 中低风险 2024-04-19 1.0566 1.1301 0.03% 0.03% 0.24% 1.65% 0.84% 购买 定投
上银政策性金融债债券A 债券型 007492 中低风险 2024-04-19 1.1055 1.1763 0.10% 0.58% 0.94% 5.13% 3.48% 购买 定投
上银政策性金融债债券C 债券型 021139 中低风险 2024-04-19 1.1054 1.1054 0.10% 0.58% -- -- 0.95% 购买 定投
上银慧永利中短期债券A 债券型 007754 中低风险 2024-04-19 1.0298 1.1236 0.04% 0.16% 0.50% 2.39% 1.54% 购买 定投
上银慧永利中短期债券C 债券型 007755 中低风险 2024-04-19 1.0508 1.1138 0.05% 0.16% 0.48% 2.27% 1.47% 购买 定投
上银慧丰利债券 债券型 009284 中低风险 2024-04-19 1.0401 1.1026 0.08% 0.30% 0.84% 4.42% 2.60% 购买 定投
上银可转债精选债券A 债券型 008897 中风险 2024-04-19 0.7193 0.7193 -0.55% -2.36% -3.54% -3.68% -8.57% 购买 定投
上银可转债精选债券C 债券型 015748 中风险 2024-04-19 0.7160 0.7160 -0.56% -2.37% -3.57% -3.84% -8.65% 购买 定投
上银中债1-3年国开行债券指数A 债券型 009560 中低风险 2024-04-19 1.0737 1.1350 0.03% 0.04% 0.36% 3.76% 2.23% 购买 定投
上银中债1-3年国开行债券指数C 债券型 021138 中低风险 2024-04-19 1.0735 1.0735 0.02% 0.03% -- -- 0.21% 购买 定投
上银慧恒收益增强债券A 债券型 010899 中低风险 2024-04-19 0.7991 0.7991 -0.04% 0.71% 0.50% -0.12% 0.97% 购买 定投
上银慧恒收益增强债券C 债券型 014116 中低风险 2024-04-19 0.7946 0.7946 -0.04% 0.70% 0.48% -0.26% 0.89% 购买 定投
上银慧兴盈债券 债券型 011529 中低风险 2024-04-19 1.0290 1.1046 0.02% 0.14% 0.58% 2.53% 1.58% 购买 定投
上银慧嘉利债券 债券型 012465 中低风险 2024-04-19 1.0312 1.0977 0.07% 0.27% 0.84% 3.45% 2.17% 购买 定投
上银聚增富定开债券 债券型 005431 中低风险 2024-04-19 1.0557 1.1898 0.01% 0.02% 0.21% 1.22% 0.69% 购买 定投
上银聚鸿益三个月定开债券 债券型 005432 中低风险 2024-04-19 1.0310 1.2525 0.06% 0.22% 0.70% 3.24% 2.03% 购买 定投
上银聚德益一年定开债券 债券型 009578 中低风险 2024-04-19 1.0329 1.1321 0.08% 0.31% 0.89% 3.81% 2.51% 购买 定投
上银聚永益一年定开债券 债券型 009577 中低风险 2024-04-19 1.0246 1.1560 0.06% 0.22% 0.71% 3.20% 2.02% 购买 定投
上银聚远盈42个月定开债券 债券型 009851 中低风险 2024-04-19 1.0692 1.1223 0.01% 0.05% 0.20% 1.25% 0.66% 购买 定投
上银聚远鑫87个月定开债券 债券型 010639 中低风险 2024-04-19 1.1307 1.1445 0.01% 0.08% 0.35% 1.98% 1.21% 购买 定投
上银慧鼎利债券 债券型 012750 中低风险 2024-04-19 1.0435 1.0739 0.03% 0.11% 0.39% 1.64% 0.98% 购买 定投
上银中债5-10年国开行债券指数A 债券型 013138 中低风险 2024-04-19 1.0611 1.1361 0.06% 0.32% 0.77% 6.55% 4.16% 购买 定投
上银中债5-10年国开行债券指数C 债券型 021011 中低风险 2024-04-19 1.0609 1.0609 0.07% 0.33% 0.75% -- 1.02% 购买 定投
上银聚恒益一年定开债券发起式 债券型 015949 中低风险 2024-04-19 1.0127 1.0527 0.05% 0.15% 0.58% 2.29% 1.38% 购买 定投
上银聚顺益一年定开债券发起式 债券型 013723 中低风险 2024-04-19 1.0178 1.0767 0.07% 0.21% 0.77% 2.91% 1.90% 购买 定投
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A 债券型 015942 中低风险 2024-04-19 1.0727 1.0727 0.02% 0.10% 0.37% 2.04% 1.23% 购买 定投
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C 债券型 015943 中低风险 2024-04-19 1.0690 1.0690 0.03% 0.10% 0.36% 1.94% 1.16% 购买 定投
上银慧信利三个月定开债券 债券型 015335 中低风险 2024-04-19 1.0375 1.0575 0.06% 0.28% 0.81% 3.10% 2.12% 购买 定投
上银慧鑫利债券 债券型 016537 中低风险 2024-04-19 1.0562 1.0562 0.05% 0.28% 0.72% 3.40% 2.37% 购买 定投
上银聚泽益债券 债券型 020432 中低风险 2024-04-19 1.0077 1.0077 0.06% 0.26% 0.82% -- 0.77% 购买 定投
上银慧诚利60天持有期债券A 债券型 020550 中低风险 2024-04-19 1.0029 1.0029 0.04% 0.17% -- -- 0.29% 购买 定投
上银慧诚利60天持有期债券C 债券型 020551 中低风险 2024-04-19 1.0028 1.0028 0.05% 0.17% -- -- 0.28% 购买 定投
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A FOF 013139 中低风险 2024-04-17 0.9645 0.9645 0.40% 0.13% 0.04% 0.40% 0.93% 购买 定投
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y FOF 017388 中低风险 2024-04-17 0.9713 0.9713 0.39% 0.13% 0.08% 0.64% 1.08% 购买 定投
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A FOF 013397 中风险 2024-04-17 0.9260 0.9260 0.26% 0.21% 0.86% 0.12% 1.76% 购买 定投
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C FOF 013398 中风险 2024-04-17 0.9201 0.9201 0.26% 0.21% 0.84% -0.03% 1.67% 购买 定投
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) FOF 015234 中风险 2024-04-17 0.8876 0.8876 0.37% 0.23% 0.97% -0.98% 1.42% 购买 定投
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) FOF 017004 中风险 2024-04-17 0.9263 0.9263 0.67% -0.08% -0.50% -2.88% -0.30% 购买 定投
上银中证500指数增强型A 指数型 009613 中高风险 2024-04-19 0.9288 0.9288 -0.14% 0.47% -1.46% -0.11% -0.57% 购买 定投
上银中证500指数增强型C 指数型 009614 中高风险 2024-04-19 0.9184 0.9184 -0.13% 0.47% -1.48% -0.25% -0.65% 购买 定投
展开>
-收起
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
上银慧财宝货币A 货币型 000542 低风险 2024-04-20 0.4703 1.804% 购买 定投
上银慧财宝货币B 货币型 000543 低风险 2024-04-20 0.5359 2.048% 购买 定投
上银慧增利货币A 货币型 017939 低风险 2024-04-20 0.4660 1.814% 购买 定投
上银慧增利货币B 货币型 004449 低风险 2024-04-20 0.5316 2.060% 购买 定投
上银慧增利货币E 货币型 017940 低风险 2024-04-20 0.4658 1.816% 购买 定投
上银慧盈利货币A 货币型 017780 低风险 2024-04-20 0.4013 1.821% 购买 定投
上银慧盈利货币B 货币型 002733 低风险 2024-04-20 0.4696 2.078% 购买 定投
上银慧盈利货币E 货币型 017781 低风险 2024-04-20 0.3989 1.815% 购买 定投
展开>
-收起