客服热线: 021-60231999

关注公众号

交易更便捷

爆款单品
债券型
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A
  • R2中低风险
  • 闲钱投资
4.02 %
近一年收益率 (截止:2023-12-01)
热门基金
上银鑫达灵活配置混合A
价值长跑 紧扣复苏主线
83.78 %
成立以来收益率 (截止:2023-12-01)
上银慧尚6个月持有期混合A
股债兼备 固收+减震好帮手
3.18 %
今年以来收益率 (截止:2023-12-01)
上银中债5-10年国开行债券指数
严控风险 长久期
7.72 %
成立以来收益率 (截止:2023-12-01)
上银慧盈利货币B
优选货币 0申赎费
2.028 %
七日年化收益率 (截止:2023-12-03)
  • 热销基金
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
  • FOF
  • 指数型
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银内需增长股票A 股票型 009899 R4中高风险 2023-12-01 0.7463 0.7463 -0.96% -2.01% -2.95% -4.03% -10.26% 购买 定投
上银新兴价值成长 混合型 000520 R3中风险 2023-12-01 0.9510 2.4290 -0.73% -1.14% -2.26% -0.63% -4.52% 购买 定投
上银鑫达灵活配置混合A 混合型 004138 R3中风险 2023-12-01 1.3294 1.9116 -0.31% -0.81% -1.89% -3.25% -6.26% 购买 定投
上银慧尚6个月持有期混合A 混合型 012334 R2中低风险 2023-12-01 1.0048 1.0048 0.04% -0.04% -0.13% 0.12% 3.18% 购买 定投
上银慧添利债券 债券型 002486 R2中低风险 2023-12-01 1.0671 1.3458 0.02% 0.02% 0.32% 1.45% 4.27% 购买 定投
上银中债5-10年国开行债券指数 债券型 013138 R2中低风险 2023-12-01 1.0370 1.0770 0.03% 0.13% 0.13% 1.29% 3.60% 购买 定投
上银慧财宝货币A 货币型 000542 R1低风险 2023-12-03 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 购买 定投
上银慧盈利货币B 货币型 002733 R1低风险 2023-12-03 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 购买 定投
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A FOF 013139 R2中低风险 2023-11-29 0.9574 0.9574 -0.15% -0.19% 0.16% -1.19% -0.90% 购买 定投
上银中证500指数增强型A 指数型 009613 R4中高风险 2023-12-01 0.9463 0.9463 0.35% 0.01% 1.24% -6.16% -1.58% 购买 定投
基金名称 基金等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
上银慧财宝货币A R1低风险 2023-12-03 0.5655 2.202% 购买 定投
上银慧财宝货币B R1低风险 2023-12-03 0.6313 2.447% 购买 定投
上银慧增利货币A R1低风险 2023-12-03 0.5799 2.185% 购买 定投
上银慧增利货币B R1低风险 2023-12-03 0.6459 2.430% 购买 定投
上银慧增利货币E R1低风险 2023-12-03 0.5806 2.184% 购买 定投
上银慧盈利货币A R1低风险 2023-12-03 0.4610 1.783% 购买 定投
上银慧盈利货币B R1低风险 2023-12-03 0.5214 2.028% 购买 定投
上银慧盈利货币E R1低风险 2023-12-03 0.4495 1.768% 购买 定投
展开>
-收起
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银内需增长股票A 股票型 009899 R4中高风险 2023-12-01 0.7463 0.7463 -0.96% -2.01% -2.95% -4.03% -10.26% 购买 定投
上银内需增长股票C 股票型 015754 R4中高风险 2023-12-01 0.7395 0.7395 -0.96% -2.03% -3.00% -4.32% -10.76% 购买 定投
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 混合型 017888 R1低风险 2023-12-01 1.0147 1.0147 0.00% 0.03% 0.16% 0.93% 1.47% 购买 定投
上银新兴价值成长 混合型 000520 R3中风险 2023-12-01 0.9510 2.4290 -0.73% -1.14% -2.26% -0.63% -4.52% 购买 定投
上银鑫达灵活配置混合A 混合型 004138 R3中风险 2023-12-01 1.3294 1.9116 -0.31% -0.81% -1.89% -3.25% -6.26% 购买 定投
上银鑫达灵活配置混合C 混合型 015753 R3中风险 2023-12-01 1.3161 1.5661 -0.31% -0.81% -1.94% -3.55% -6.77% 购买 定投
上银未来生活灵活配置混合A 混合型 007393 R3中风险 2023-12-01 1.1440 1.1440 0.76% 2.02% 3.70% 4.85% 0.34% 购买 定投
上银未来生活灵活配置混合C 混合型 014113 R3中风险 2023-12-01 1.1177 1.1177 0.76% 2.02% 3.65% 4.55% -0.21% 购买 定投
上银鑫卓混合A 混合型 008244 R3中风险 2023-12-01 1.2249 1.2249 0.06% 0.45% 1.61% 4.27% -3.52% 购买 定投
上银鑫卓混合C 混合型 015745 R3中风险 2023-12-01 1.2134 1.2134 0.06% 0.45% 1.57% 3.94% -4.06% 购买 定投
上银核心成长混合A 混合型 009918 R3中风险 2023-11-27 0.3793 0.3793 0.66% -2.14% 0.69% -22.81% -30.90% 购买 定投
上银核心成长混合C 混合型 009919 R3中风险 2023-11-27 0.3756 0.3756 0.64% -2.14% 0.64% -22.94% -31.08% 购买 定投
上银鑫恒混合A 混合型 010313 R3中风险 2023-12-01 0.7704 0.7704 -0.19% -0.21% 0.31% 1.92% -5.93% 购买 定投
上银鑫恒混合C 混合型 013846 R3中风险 2023-12-01 0.7435 0.7435 -0.20% -0.23% 0.26% 1.18% -8.60% 购买 定投
上银医疗健康混合A 混合型 011288 R3中风险 2023-12-01 0.6981 0.6981 0.14% 1.88% 3.12% -4.94% -3.07% 购买 定投
上银医疗健康混合C 混合型 011289 R3中风险 2023-12-01 0.6925 0.6925 0.14% 1.88% 3.10% -5.08% -3.32% 购买 定投
上银丰益混合A 混合型 011504 R2中低风险 2023-12-01 0.9830 0.9830 0.10% -0.08% -0.46% -3.38% -3.83% 购买 定投
上银丰益混合C 混合型 011505 R2中低风险 2023-12-01 0.9727 0.9727 0.09% -0.09% -0.49% -3.57% -4.19% 购买 定投
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 混合型 011277 R3中风险 2023-12-01 0.3449 0.3449 0.06% -0.81% -2.41% -34.49% -38.96% 购买 定投
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 混合型 013892 R3中风险 2023-12-01 0.3412 0.3412 0.06% -0.81% -2.46% -34.67% -39.29% 购买 定投
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 混合型 012332 R3中风险 2023-12-01 0.7757 0.7757 -0.03% 0.27% 0.53% 2.09% -4.68% 购买 定投
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 混合型 012333 R3中风险 2023-12-01 0.7647 0.7647 -0.03% 0.25% 0.47% 1.78% -5.22% 购买 定投
上银高质量优选9个月持有期混合A 混合型 013358 R3中风险 2023-12-01 0.5891 0.5891 -0.10% -1.07% -0.87% -13.39% -22.65% 购买 定投
上银高质量优选9个月持有期混合C 混合型 013359 R3中风险 2023-12-01 0.5818 0.5818 -0.10% -1.09% -0.92% -13.65% -23.07% 购买 定投
上银价值增长3个月持有期混合A 混合型 013284 R3中风险 2023-12-01 0.9316 0.9316 -0.53% -0.96% -1.40% -1.13% -3.57% 购买 定投
上银价值增长3个月持有期混合C 混合型 013285 R3中风险 2023-12-01 0.9262 0.9262 -0.54% -0.96% -1.42% -1.27% -3.83% 购买 定投
上银慧尚6个月持有期混合A 混合型 012334 R2中低风险 2023-12-01 1.0048 1.0048 0.04% -0.04% -0.13% 0.12% 3.18% 购买 定投
上银慧尚6个月持有期混合C 混合型 012335 R2中低风险 2023-12-01 0.9929 0.9929 0.04% -0.05% -0.18% -0.18% 2.61% 购买 定投
上银新能源产业精选混合发起式A 混合型 015391 R3中风险 2023-12-01 0.5066 0.5066 -0.37% -1.65% -3.87% -28.47% -46.82% 购买 定投
上银新能源产业精选混合发起式C 混合型 015392 R3中风险 2023-12-01 0.5017 0.5017 -0.38% -1.67% -3.93% -28.69% -47.11% 购买 定投
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 混合型 019787 R2中低风险 -- -- -- -- -- -- -- 购买 定投
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 混合型 019788 R2中低风险 -- -- -- -- -- -- -- 购买 定投
展开>
-收起
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银慧添利债券 债券型 002486 R2中低风险 2023-12-01 1.0671 1.3458 0.02% 0.02% 0.32% 1.45% 4.27% 购买 定投
上银聚嘉益一年定开债券发起式 债券型 016999 R2中低风险 2023-12-01 1.0158 1.0158 0.00% -0.01% 0.51% 1.36% 1.58% 购买 定投
上银聚合益一年定开债券发起式 债券型 018252 R2中低风险 2023-12-01 1.0063 1.0173 0.01% 0.07% 0.27% 1.37% 1.73% 购买 定投
上银慧佳盈债券 债券型 005666 R2中低风险 2023-12-01 1.0058 1.2091 0.01% 0.02% 0.25% 1.17% 3.40% 购买 定投
上银慧祥利债券A 债券型 006901 R2中低风险 2023-12-01 1.0069 1.1497 0.01% 0.04% 0.27% 1.31% 3.49% 购买 定投
上银慧祥利债券C 债券型 006917 R2中低风险 2023-12-01 1.0046 1.1424 0.01% 0.03% 0.24% 1.16% 3.20% 购买 定投
上银中债1-3年农发行债券指数 债券型 007390 R2中低风险 2023-12-01 1.0514 1.1149 0.01% 0.02% 0.07% 0.82% 2.05% 购买 定投
上银政策性金融债债券 债券型 007492 R2中低风险 2023-12-01 1.0546 1.1254 -0.01% 0.06% 0.07% 0.62% 2.50% 购买 定投
上银慧永利中短期债券A 债券型 007754 R2中低风险 2023-12-01 1.0095 1.1033 0.01% 0.02% 0.24% 1.70% 3.58% 购买 定投
上银慧永利中短期债券C 债券型 007755 R2中低风险 2023-12-01 1.0311 1.0941 0.01% 0.02% 0.23% 1.57% 3.34% 购买 定投
上银慧丰利债券 债券型 009284 R2中低风险 2023-12-01 1.0022 1.0647 0.01% 0.24% 0.27% 0.23% 1.37% 购买 定投
上银可转债精选债券A 债券型 008897 R3中风险 2023-12-01 0.7864 0.7864 0.33% 0.17% 2.00% 2.41% -3.25% 购买 定投
上银可转债精选债券C 债券型 015748 R3中风险 2023-12-01 0.7838 0.7838 0.35% 0.17% 1.98% 2.26% -3.50% 购买 定投
上银中债1-3年国开行债券指数 债券型 009560 R2中低风险 2023-12-01 1.0487 1.1000 -0.01% 0.10% 0.07% 0.65% 2.10% 购买 定投
上银慧恒收益增强债券A 债券型 010899 R2中低风险 2023-12-01 0.8012 0.8012 0.38% 0.75% 0.34% -6.52% -3.99% 购买 定投
上银慧恒收益增强债券C 债券型 014116 R2中低风险 2023-12-01 0.7975 0.7975 0.38% 0.73% 0.31% -6.66% -4.26% 购买 定投
上银慧兴盈债券 债券型 011529 R2中低风险 2023-12-01 1.0446 1.0824 0.01% 0.04% 0.09% 0.77% 2.23% 购买 定投
上银慧嘉利债券 债券型 012465 R2中低风险 2023-12-01 1.0282 1.0672 0.00% 0.03% 0.22% 1.00% 2.95% 购买 定投
上银聚增富定开债券 债券型 005431 R2中低风险 2023-12-01 1.0451 1.1792 0.00% 0.02% 0.12% 0.66% 1.67% 购买 定投
上银聚鸿益三个月定开债券 债券型 005432 R2中低风险 2023-12-01 1.0155 1.2240 0.01% 0.03% 0.19% 1.05% 3.26% 购买 定投
上银聚德益一年定开债券 债券型 009578 R2中低风险 2023-12-01 1.0073 1.0978 0.01% 0.02% 0.18% 1.05% 3.05% 购买 定投
上银聚永益一年定开债券 债券型 009577 R2中低风险 2023-12-01 1.0141 1.1281 0.01% 0.01% 0.32% 1.51% 5.34% 购买 定投
上银聚远盈42个月定开债券 债券型 009851 R2中低风险 2023-12-01 1.0826 1.1127 0.01% 0.06% 0.23% 1.57% 2.97% 购买 定投
上银聚远鑫87个月定开债券 债券型 010639 R2中低风险 2023-12-01 1.1137 1.1275 0.01% 0.06% 0.32% 2.03% 3.76% 购买 定投
上银慧鼎利债券 债券型 012750 R2中低风险 2023-12-01 1.0292 1.0596 0.00% 0.02% 0.20% 0.91% 2.94% 购买 定投
上银中债5-10年国开行债券指数 债券型 013138 R2中低风险 2023-12-01 1.0370 1.0770 0.03% 0.13% 0.13% 1.29% 3.60% 购买 定投
上银聚顺益一年定开债券发起式 债券型 013723 R2中低风险 2023-12-01 1.0108 1.0521 0.01% 0.10% 0.38% 1.82% 5.97% 购买 定投
上银聚恒益一年定开债券发起式 债券型 015949 R2中低风险 2023-12-01 1.0049 1.0329 0.00% 0.02% 0.13% 0.85% 2.43% 购买 定投
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A 债券型 015942 R2中低风险 2023-12-01 1.0555 1.0555 0.01% 0.03% 0.28% 1.57% 3.95% 购买 定投
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C 债券型 015943 R2中低风险 2023-12-01 1.0526 1.0526 0.00% 0.02% 0.26% 1.47% 3.76% 购买 定投
上银慧信利三个月定开债券 债券型 015335 R2中低风险 2023-12-01 1.0094 1.0294 0.01% 0.01% 0.17% 1.29% 3.26% 购买 定投
上银慧鑫利债券 债券型 016537 R2中低风险 2023-12-01 1.0241 1.0241 -0.01% 0.04% 0.03% 0.76% 2.28% 购买 定投
展开>
-收起
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A FOF 013139 R2中低风险 2023-11-29 0.9574 0.9574 -0.15% -0.19% 0.16% -1.19% -0.90% 购买 定投
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y FOF 017388 R2中低风险 2023-11-29 0.9624 0.9624 -0.15% -0.18% 0.21% -0.94% -0.44% 购买 定投
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A FOF 013397 R3中风险 2023-11-29 0.9132 0.9132 -0.21% -0.19% 0.29% -4.17% -6.34% 购买 定投
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C FOF 013398 R3中风险 2023-11-29 0.9084 0.9084 -0.22% -0.19% 0.25% -4.32% -6.60% 购买 定投
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) FOF 015234 R3中风险 2023-11-29 0.8808 0.8808 -0.28% -0.25% 0.00% -4.96% -6.82% 购买 定投
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) FOF 017004 R3中风险 2023-11-29 0.9380 0.9380 -0.33% -0.38% -0.34% -- -6.20% 购买 定投
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银中证500指数增强型A 指数型 009613 R4中高风险 2023-12-01 0.9463 0.9463 0.35% 0.01% 1.24% -6.16% -1.58% 购买 定投
上银中证500指数增强型C 指数型 009614 R4中高风险 2023-12-01 0.9367 0.9367 0.34% 0.00% 1.21% -6.29% -1.84% 购买 定投
资讯中心
投资者教育