客服热线: 021-60231999

关注公众号

交易更便捷

爆款单品
债券型
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A
  • R2中低风险
  • 闲钱投资
4.04 %
近一年收益率 (截止:2024-03-28)
热门基金
上银鑫达灵活配置混合A
价值长跑 紧扣复苏主线
83.68 %
成立以来收益率 (截止:2024-03-28)
上银慧尚6个月持有期混合A
股债兼备 固收+减震好帮手
0.92 %
今年以来收益率 (截止:2024-03-28)
上银中债5-10年国开行债券指数A
严控风险 长久期
13.17 %
成立以来收益率 (截止:2024-03-28)
上银慧盈利货币B
优选货币 0申赎费
2.262 %
七日年化收益率 (截止:2024-03-28)
  • 热销基金
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
  • FOF
  • 指数型
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银内需增长股票A 股票型 009899 R4中高风险 2024-03-28 0.7836 0.7836 0.46% -0.77% 6.02% -1.07% 7.83% 购买 定投
上银新兴价值成长 混合型 000520 R3中风险 2024-03-28 0.9690 2.4470 0.62% -0.72% 3.09% -3.10% 2.65% 购买 定投
上银鑫达灵活配置混合A 混合型 004138 R3中风险 2024-03-28 1.0619 1.9041 0.53% -1.38% 2.44% -4.97% -0.08% 购买 定投
上银慧尚6个月持有期混合A 混合型 012334 R2中低风险 2024-03-28 1.0107 1.0107 0.05% -0.26% 0.49% 0.13% 0.92% 购买 定投
上银慧添利债券 债券型 002486 R2中低风险 2024-03-28 1.0873 1.3660 0.02% 0.06% 0.15% 2.39% 1.20% 购买 定投
上银中债5-10年国开行债券指数A 债券型 013138 R2中低风险 2024-03-28 1.0530 1.1280 -0.04% 0.03% 0.42% 5.48% 3.37% 购买 定投
上银慧财宝货币A 货币型 000542 R1低风险 2024-03-28 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 购买 定投
上银慧盈利货币B 货币型 002733 R1低风险 2024-03-28 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 购买 定投
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A FOF 013139 R2中低风险 2024-03-26 0.9621 0.9621 0.00% -0.30% 0.66% -0.25% 0.68% 购买 定投
上银中证500指数增强型A 指数型 009613 R4中高风险 2024-03-28 0.9131 0.9131 1.39% -3.36% 2.19% -5.42% -2.25% 购买 定投
基金名称 基金等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
上银慧财宝货币A R1低风险 2024-03-28 0.5286 2.010% 购买 定投
上银慧财宝货币B R1低风险 2024-03-28 0.5944 2.255% 购买 定投
上银慧增利货币A R1低风险 2024-03-28 0.5156 1.872% 购买 定投
上银慧增利货币B R1低风险 2024-03-28 0.5815 2.118% 购买 定投
上银慧增利货币E R1低风险 2024-03-28 0.5164 1.873% 购买 定投
上银慧盈利货币A R1低风险 2024-03-28 0.4400 2.003% 购买 定投
上银慧盈利货币B R1低风险 2024-03-28 0.5091 2.262% 购买 定投
上银慧盈利货币E R1低风险 2024-03-28 0.4464 1.992% 购买 定投
展开>
-收起
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银内需增长股票A 股票型 009899 R4中高风险 2024-03-28 0.7836 0.7836 0.46% -0.77% 6.02% -1.07% 7.83% 购买 定投
上银内需增长股票C 股票型 015754 R4中高风险 2024-03-28 0.7752 0.7752 0.48% -0.77% 5.99% -1.34% 7.70% 购买 定投
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 混合型 017888 R1低风险 2024-03-28 1.0222 1.0222 0.00% 0.03% 0.15% 1.03% 0.44% 购买 定投
上银新兴价值成长 混合型 000520 R3中风险 2024-03-28 0.9690 2.4470 0.62% -0.72% 3.09% -3.10% 2.65% 购买 定投
上银鑫达灵活配置混合A 混合型 004138 R3中风险 2024-03-28 1.0619 1.9041 0.53% -1.38% 2.44% -4.97% -0.08% 购买 定投
上银鑫达灵活配置混合C 混合型 015753 R3中风险 2024-03-28 1.0465 1.5565 0.52% -1.40% 2.39% -5.25% -0.22% 购买 定投
上银未来生活灵活配置混合A 混合型 007393 R3中风险 2024-03-28 1.0583 1.0583 0.91% -5.03% 5.13% 1.04% -3.87% 购买 定投
上银未来生活灵活配置混合C 混合型 014113 R3中风险 2024-03-28 1.0320 1.0320 0.91% -5.03% 5.08% 0.74% -4.01% 购买 定投
上银鑫卓混合A 混合型 008244 R3中风险 2024-03-28 1.3677 1.3677 -0.04% 0.43% 0.86% 8.99% 11.54% 购买 定投
上银鑫卓混合C 混合型 015745 R3中风险 2024-03-28 1.3523 1.3523 -0.04% 0.42% 0.82% 8.67% 11.39% 购买 定投
上银鑫恒混合A 混合型 010313 R3中风险 2024-03-28 0.8297 0.8297 0.18% -0.42% 2.28% 3.73% 8.40% 购买 定投
上银鑫恒混合C 混合型 013846 R3中风险 2024-03-28 0.7990 0.7990 0.18% -0.44% 2.23% 3.39% 8.25% 购买 定投
上银医疗健康混合A 混合型 011288 R3中风险 2024-03-28 0.6193 0.6193 0.62% -2.30% 2.31% -5.87% -7.72% 购买 定投
上银医疗健康混合C 混合型 011289 R3中风险 2024-03-28 0.6137 0.6137 0.61% -2.31% 2.28% -6.00% -7.80% 购买 定投
上银丰益混合A 混合型 011504 R2中低风险 2024-03-28 0.9591 0.9591 0.48% -1.64% 0.78% -5.18% -2.19% 购买 定投
上银丰益混合C 混合型 011505 R2中低风险 2024-03-28 0.9479 0.9479 0.48% -1.64% 0.75% -5.36% -2.28% 购买 定投
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 混合型 011277 R3中风险 2024-03-28 0.3302 0.3302 0.67% -2.28% 4.43% -11.36% -4.26% 购买 定投
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 混合型 013892 R3中风险 2024-03-28 0.3260 0.3260 0.68% -2.28% 4.39% -11.63% -4.40% 购买 定投
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 混合型 012332 R3中风险 2024-03-28 0.8352 0.8352 -0.16% 0.29% 0.55% 6.04% 7.41% 购买 定投
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 混合型 012333 R3中风险 2024-03-28 0.8218 0.8218 -0.16% 0.28% 0.51% 5.72% 7.24% 购买 定投
上银高质量优选9个月持有期混合A 混合型 013358 R3中风险 2024-03-28 0.5832 0.5832 0.60% -1.60% 2.71% -3.67% 0.73% 购买 定投
上银高质量优选9个月持有期混合C 混合型 013359 R3中风险 2024-03-28 0.5749 0.5749 0.61% -1.61% 2.66% -3.94% 0.59% 购买 定投
上银价值增长3个月持有期混合A 混合型 013284 R3中风险 2024-03-28 0.9568 0.9568 0.33% -0.18% 2.06% -0.88% 2.95% 购买 定投
上银价值增长3个月持有期混合C 混合型 013285 R3中风险 2024-03-28 0.9503 0.9503 0.33% -0.19% 2.04% -1.03% 2.87% 购买 定投
上银慧尚6个月持有期混合A 混合型 012334 R2中低风险 2024-03-28 1.0107 1.0107 0.05% -0.26% 0.49% 0.13% 0.92% 购买 定投
上银慧尚6个月持有期混合C 混合型 012335 R2中低风险 2024-03-28 0.9968 0.9968 0.04% -0.27% 0.44% -0.18% 0.77% 购买 定投
上银新能源产业精选混合发起式A 混合型 015391 R3中风险 2024-03-28 0.5119 0.5119 0.83% -2.23% 5.20% -11.42% -0.14% 购买 定投
上银新能源产业精选混合发起式C 混合型 015392 R3中风险 2024-03-28 0.5060 0.5060 0.82% -2.24% 5.15% -11.69% -0.30% 购买 定投
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 混合型 019787 R2中低风险 2024-03-28 1.0548 1.0548 0.10% -0.24% 0.16% -- 5.40% 购买 定投
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 混合型 019788 R2中低风险 2024-03-28 1.0539 1.0539 0.09% -0.26% 0.13% -- 5.32% 购买 定投
上银国企红利混合发起式A 混合型 020186 R3中风险 2024-03-22 0.9998 0.9998 0.04% 0.11% -- -- -0.02% 购买 定投
上银国企红利混合发起式C 混合型 020187 R3中风险 2024-03-22 0.9995 0.9995 0.03% 0.09% -- -- -0.05% 购买 定投
展开>
-收起
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银慧添利债券 债券型 002486 R2中低风险 2024-03-28 1.0873 1.3660 0.02% 0.06% 0.15% 2.39% 1.20% 购买 定投
上银聚嘉益一年定开债券发起式 债券型 016999 R2中低风险 2024-03-22 1.0312 1.0312 -0.01% 0.17% 0.32% 2.10% 0.78% 购买 定投
上银聚合益一年定开债券发起式 债券型 018252 R2中低风险 2024-03-22 1.0237 1.0427 -0.01% 0.14% 0.44% 3.00% 1.65% 购买 定投
上银慧佳盈债券 债券型 005666 R2中低风险 2024-03-28 1.0223 1.2256 0.01% 0.05% 0.15% 2.00% 1.01% 购买 定投
上银慧祥利债券A 债券型 006901 R2中低风险 2024-03-28 1.0177 1.1756 0.04% 0.04% 0.23% 3.00% 1.68% 购买 定投
上银慧祥利债券C 债券型 006917 R2中低风险 2024-03-28 1.0144 1.1673 0.04% 0.03% 0.20% 2.85% 1.61% 购买 定投
上银中债1-3年农发行债券指数 债券型 007390 R2中低风险 2024-03-28 1.0550 1.1285 0.00% 0.07% 0.17% 1.44% 0.69% 购买 定投
上银政策性金融债债券A 债券型 007492 R2中低风险 2024-03-28 1.0950 1.1658 -0.05% 0.05% 0.35% 3.72% 2.50% 购买 定投
上银慧永利中短期债券A 债券型 007754 R2中低风险 2024-03-28 1.0253 1.1191 0.01% 0.03% 0.15% 2.07% 1.09% 购买 定投
上银慧永利中短期债券C 债券型 007755 R2中低风险 2024-03-28 1.0463 1.1093 0.01% 0.02% 0.12% 1.94% 1.03% 购买 定投
上银慧丰利债券 债券型 009284 R2中低风险 2024-03-28 1.0318 1.0943 -0.01% 0.03% 0.13% 3.37% 1.79% 购买 定投
上银可转债精选债券A 债券型 008897 R3中风险 2024-03-28 0.7361 0.7361 0.86% -1.53% 2.22% -4.77% -6.43% 购买 定投
上银可转债精选债券C 债券型 015748 R3中风险 2024-03-28 0.7329 0.7329 0.85% -1.53% 2.19% -4.92% -6.49% 购买 定投
上银中债1-3年国开行债券指数A 债券型 009560 R2中低风险 2024-03-28 1.0713 1.1326 0.00% 0.12% 0.33% 3.19% 2.00% 购买 定投
上银中债1-3年国开行债券指数C 债券型 021138 R2中低风险 2024-03-28 1.0713 1.0713 0.00% -- -- -- 0.00% 购买 定投
上银慧恒收益增强债券A 债券型 010899 R2中低风险 2024-03-28 0.7898 0.7898 0.33% -0.52% 0.57% -2.59% -0.20% 购买 定投
上银慧恒收益增强债券C 债券型 014116 R2中低风险 2024-03-28 0.7854 0.7854 0.32% -0.53% 0.54% -2.74% -0.28% 购买 定投
上银慧兴盈债券 债券型 011529 R2中低风险 2024-03-28 1.0239 1.0995 -0.01% 0.09% 0.25% 1.83% 1.08% 购买 定投
上银慧嘉利债券 债券型 012465 R2中低风险 2024-03-28 1.0235 1.0900 0.04% 0.05% 0.19% 2.54% 1.41% 购买 定投
上银聚增富定开债券 债券型 005431 R2中低风险 2024-03-22 1.0537 1.1878 0.01% 0.06% 0.13% 1.07% 0.50% 购买 定投
上银聚鸿益三个月定开债券 债券型 005432 R2中低风险 2024-03-26 1.0240 1.2455 0.00% 0.02% 0.29% 2.48% 1.34% 购买 定投
上银聚德益一年定开债券 债券型 009578 R2中低风险 2024-03-22 1.0238 1.1230 -0.01% 0.14% 0.42% 2.80% 1.60% 购买 定投
上银聚永益一年定开债券 债券型 009577 R2中低风险 2024-03-22 1.0180 1.1494 0.02% 0.17% 0.36% 2.65% 1.36% 购买 定投
上银聚远盈42个月定开债券 债券型 009851 R2中低风险 2024-03-22 1.0673 1.1204 0.01% 0.04% 0.18% 1.28% 0.48% 购买 定投
上银聚远鑫87个月定开债券 债券型 010639 R2中低风险 2024-03-22 1.1272 1.1410 0.02% 0.08% 0.33% 1.93% 0.90% 购买 定投
上银慧鼎利债券 债券型 012750 R2中低风险 2024-03-28 1.0399 1.0703 0.01% 0.03% 0.12% 1.37% 0.63% 购买 定投
上银中债5-10年国开行债券指数A 债券型 013138 R2中低风险 2024-03-28 1.0530 1.1280 -0.04% 0.03% 0.42% 5.48% 3.37% 购买 定投
上银中债5-10年国开行债券指数C 债券型 021011 R2中低风险 2024-03-28 1.0528 1.0528 -0.04% 0.02% -- -- 0.25% 购买 定投
上银聚恒益一年定开债券发起式 债券型 015949 R2中低风险 2024-03-22 1.0071 1.0471 0.00% 0.11% 0.23% 1.59% 0.82% 购买 定投
上银聚顺益一年定开债券发起式 债券型 013723 R2中低风险 2024-03-28 1.0113 1.0702 0.03% 0.09% 0.14% 2.29% 1.25% 购买 定投
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A 债券型 015942 R2中低风险 2024-03-28 1.0693 1.0693 0.01% 0.04% 0.19% 1.87% 0.91% 购买 定投
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C 债券型 015943 R2中低风险 2024-03-28 1.0658 1.0658 0.02% 0.04% 0.18% 1.78% 0.86% 购买 定投
上银慧信利三个月定开债券 债券型 015335 R2中低风险 2024-03-28 1.0300 1.0500 0.03% 0.06% 0.18% 2.30% 1.38% 购买 定投
上银慧鑫利债券 债券型 016537 R2中低风险 2024-03-28 1.0492 1.0492 -0.06% 0.07% 0.17% 2.47% 1.70% 购买 定投
上银聚泽益债券 债券型 020432 R2中低风险 2024-03-28 1.0002 1.0002 0.03% 0.05% -0.08% -- 0.02% 购买 定投
上银慧诚利60天持有期债券A 债券型 020550 R2中低风险 2024-03-22 1.0000 1.0000 0.00% -- -- -- 0.00% 购买 定投
上银慧诚利60天持有期债券C 债券型 020551 R2中低风险 2024-03-22 1.0000 1.0000 0.00% -- -- -- 0.00% 购买 定投
上银政策性金融债债券C 债券型 021139 R2中低风险 -- -- -- -- -- -- -- 购买 定投
展开>
-收起
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A FOF 013139 R2中低风险 2024-03-26 0.9621 0.9621 0.00% -0.30% 0.66% -0.25% 0.68% 购买 定投
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y FOF 017388 R2中低风险 2024-03-26 0.9686 0.9686 0.00% -0.30% 0.70% -0.01% 0.80% 购买 定投
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A FOF 013397 R3中风险 2024-03-26 0.9156 0.9156 -0.05% -0.22% 0.77% -1.97% 0.62% 购买 定投
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C FOF 013398 R3中风险 2024-03-26 0.9099 0.9099 -0.05% -0.23% 0.74% -2.12% 0.54% 购买 定投
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) FOF 015234 R3中风险 2024-03-26 0.8759 0.8759 -0.07% -0.28% 0.99% -3.43% 0.08% 购买 定投
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) FOF 017004 R3中风险 2024-03-26 0.9266 0.9266 0.03% -0.60% 1.18% -3.65% -0.27% 购买 定投
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银中证500指数增强型A 指数型 009613 R4中高风险 2024-03-28 0.9131 0.9131 1.39% -3.36% 2.19% -5.42% -2.25% 购买 定投
上银中证500指数增强型C 指数型 009614 R4中高风险 2024-03-28 0.9030 0.9030 1.38% -3.36% 2.17% -5.55% -2.32% 购买 定投
资讯中心
投资者教育